Archives toutes Compétitions
Par echecsclubvilleurbanne Le 28/07/2023
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2022-2023
Catégorie OPEN |
Nationale 3 Equipe1
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
26 |
9 |
24 |
40 |
16 |
|
2 |
22 |
9 |
18 |
33 |
15 |
|
3 |
19 |
9 |
7 |
33 |
26 |
|
4 |
18 |
9 |
-2 |
27 |
29 |
|
5 |
18 |
9 |
2 |
29 |
27 |
|
6 |
17 |
9 |
-10 |
24 |
34 |
|
7 |
17 |
9 |
0 |
27 |
27 |
|
8 |
16 |
9 |
0 |
28 |
28 |
|
9 |
15 |
9 |
-11 |
23 |
34 |
|
10 |
11 |
9 |
-28 |
17 |
45 |
Nationale 4 Equipe2
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
21 |
7 |
40 |
44 |
4 |
|
2 |
17 |
7 |
12 |
28 |
16 |
|
3 |
17 |
7 |
3 |
23 |
20 |
|
4 |
16 |
7 |
2 |
27 |
25 |
|
5 |
13 |
7 |
1 |
26 |
25 |
|
6 |
11 |
7 |
-12 |
20 |
32 |
|
7 |
9 |
7 |
-17 |
16 |
33 |
|
8 |
8 |
7 |
-29 |
12 |
41 |
Régionale 1 Equipe3
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
19 |
7 |
11 |
18 |
7 |
|
2 |
16 |
7 |
5 |
16 |
11 |
|
3 |
15 |
7 |
4 |
16 |
12 |
|
4 |
14 |
7 |
2 |
12 |
10 |
|
5 |
14 |
7 |
0 |
12 |
12 |
|
6 |
12 |
7 |
-8 |
8 |
16 |
|
7 |
11 |
7 |
-7 |
9 |
16 |
|
8 |
11 |
7 |
-7 |
9 |
16 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
|
|
|
9 |
|
|
2 |
|
|
|
9 |
|
|
3 |
|
|
|
8 |
|
|
4 |
|
|
|
6 |
|
|
5 |
|
|
|
3,5 |
|
|
6 |
|
|
|
3,5 |
|
|
7 |
|
|
|
2 |
Coupe Loubatière : Phase 2
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
9 |
3 |
7 |
9 |
2 |
|
2 |
7 |
3 |
3 |
6 |
3 |
|
3 |
7 |
3 |
1 |
5 |
4 |
|
4 |
7 |
3 |
0 |
4 |
4 |
|
5 |
5 |
3 |
-1 |
5 |
6 |
|
6 |
5 |
3 |
-3 |
4 |
7 |
|
7 |
4 |
3 |
-3 |
4 |
7 |
|
8 |
4 |
3 |
-4 |
4 |
8 |
Coupe Loubatière : Phase 3
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
8 |
3 |
3 |
7 |
4 |
|
2 |
7 |
3 |
4 |
8 |
4 |
|
3 |
7 |
3 |
3 |
7 |
4 |
|
4 |
7 |
3 |
2 |
7 |
5 |
|
5 |
7 |
3 |
1 |
5 |
4 |
|
6 |
5 |
3 |
-1 |
5 |
6 |
|
7 |
5 |
3 |
-1 |
4 |
5 |
|
8 |
5 |
3 |
-4 |
4 |
8 |
|
9 |
5 |
3 |
-4 |
3 |
7 |
|
10 |
4 |
3 |
-3 |
4 |
7 |
Coupe Loubatière : Phase Finale
les 2 premiers de la Phase 3 étaient qualifiés. ( notre équipe éliminée par un départage absurde ne pourra pas participer à la finale )
Coupe de France :
pas de participation cette année
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition cette année !
Catégorie JEUNES |
N2 jeunes :
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
18 |
6 |
50 |
72 |
22 |
|
2 |
14 |
6 |
23 |
56 |
33 |
|
3 |
14 |
6 |
3 |
45 |
42 |
|
4 |
14 |
6 |
3 |
44 |
41 |
|
5 |
10 |
6 |
-14 |
37 |
51 |
|
6 |
8 |
6 |
-15 |
34 |
49 |
|
7 |
5 |
6 |
-50 |
19 |
69 |
Challenge Philippe Vignal Pas d'équipe engagée dans la compétition pour cette saison
Championnats Scolaires Finale Ecoles
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
20 |
7 |
40 |
48 |
8 |
|
2 |
19 |
7 |
19 |
36 |
17 |
|
3 |
16 |
7 |
8 |
31 |
23 |
|
4 |
15 |
7 |
-5 |
25 |
30 |
|
4 |
15 |
7 |
-3 |
24 |
27 |
|
6 |
11 |
7 |
-4 |
25 |
29 |
|
7 |
9 |
7 |
-18 |
18 |
36 |
|
8 |
7 |
7 |
-37 |
9 |
46 |
Championnats Scolaires Finale Collèges
Pl. |
Equipe |
Pts |
j. |
d. |
p. |
c. |
1 |
15 |
5 |
27 |
33 |
6 |
|
2 |
12 |
5 |
16 |
28 |
12 |
|
3 |
11 |
5 |
-6 |
17 |
23 |
|
4 |
10 |
5 |
3 |
21 |
18 |
|
5 |
6 |
5 |
-20 |
10 |
30 |
|
5 |
6 |
5 |
-20 |
10 |
30 |
Catégorie JEUNES en individuel |
Championnat du Rhône :
DICHANT Titouan catégorie Poussin 2ème avec 7 pts / 9 (quailifié)
MARTIN Maxime catégorie Pupille 22ème avec 5 pts / 9 (qualifiés)
PECHOUX-MARTINEZ Lisandro catégorie Pupille 13ème avec 6 pts / 9 Pupille (quailifié)
LOUARNE Calliope catégorie Benjamine 26ème avec 5 pts / 9 (quailifiée)
EL BARRAK Marielle catégorie Minimette 5ème Fille 2 pts / 9 (quailifiée)
Championnat de Ligue :
Titouan termine 4ème (quailifié)
Lisandro et Maxime respectivement 20ème et 38ème (non qualifiés)
Calliopé sera en repêchage
Marielle sera en repêchage
Championnat de France :
Marielle termine 65ème / 70 des Minimettes avec 2,5 pts / 9
Titouan termine 45ème / 150 des Poussin avec 5 pts / 9.
Par echecsclubvilleurbanne Le 28/07/2022
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2021-2022
Catégorie OPEN |
Nationale 3 Equipe1
Pl. |
Equipe |
Pts |
1 |
25 |
|
2 |
23 |
|
3 |
22 |
|
4 |
21 |
|
5 |
21 |
|
6 |
17 |
|
7 |
16 |
|
8 |
13 |
|
9 |
13 |
|
10 |
9 |
Nationale 4 Equipe2
Pl. |
Equipe |
Pts |
1 |
18 |
|
3 |
15 |
|
3 |
15 |
|
4 |
15 |
|
4 |
15 |
|
6 |
13 |
|
7 |
11 |
|
8 |
9 |
Nationale 5 Equipe3 Pas d'équipe engagée dans la compétition pour cette saison
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pl. |
Equipe |
Pts |
1 |
9 |
|
2 |
9 |
|
3 |
7 |
|
4 |
7 |
|
5 |
6 |
|
6 |
6 |
|
7 |
5 |
|
8 |
4 |
|
9 |
4 |
|
10 |
3 |
Coupe de France :
1er tour 10/10/2021 qualifié d'office
2ème tour 28/11/2021 E.C. Villeurbanne 1-2 Romans
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition cette année !
Catégorie JEUNES |
N3 jeunes :
Phase Finale :
Pl. |
Equipe |
Pts |
1 |
6 |
|
2 |
E.C Villeurbanne |
5 |
3 |
3 |
|
4 |
2 |
Qualification :
Pl. |
Equipe |
Pts |
1 |
16 |
|
2 |
15 |
|
3 |
15 |
|
4 |
11 |
|
5 |
10 |
|
6 |
9 |
|
7 |
8 |
Challenge Philippe Vignal Pas d'équipe engagée dans la compétition pour cette saison
Championnats Scolaires
Finale Nationale : Classement Ecole La Nativité Villeurbanne, termine 8ème égalité sur les 26 équipes qualifiées
Phase Académique : Classement Ecole La Nativité Villeurbanne, Championne de son groupe 1ère/12, elle est qualififiée pour la Finale Nationale
Classement Finale Académique Ecoles :
Pl. |
Equipe |
Pts |
1 |
La Nativite 1 E.C. Villeurbanne |
18 |
2 |
15 |
|
3 |
14 |
|
4 |
13 |
|
5 |
12 |
|
5 |
12 |
|
5 |
12 |
|
5 |
12 |
|
9 |
11 |
|
10 |
10 |
|
11 |
9 |
|
12 |
6 |
Catégorie JEUNES en individuel |
Championnat du Rhône :
Titouan DICHANT (U8 ppou) Champion du Rhône terminant invaincu avec 8 pts / 9
Calliopé LOUARN (U12F pup) termine deuxième de sa catégorie
Sont également qualifiés Vincent DANIEL (U12 pup) et Thais AARI (U12F pup)
Championnat de Ligue :
Titouan DICHANT remporte le titre de Champion de ligue 2022 en Petit-Poussin, invaincu, avec le score parfait de 9pts/9
Calliopé LOUARN termine 32ème /64 avec 4,5pts/9 en catégorie Mixte Pupille
Thais AARI termine 62ème avec 2pts dans la même catégorie
Championnat de France :
TITOUAN réalise un beau bilan pour une première participation à une compétition majeure en terminant à la 11ème place sur les 137 participants dans sa catégorie.
Avec un joli score de 6.5 / 9 il termine aussi deuxième des joueurs de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
Par echecsclubvilleurbanne Le 28/06/2019
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2018-2019
Catégorie OPEN |
Nationale 3 Equipe1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | E.C. Villeurbanne | 22 | 9 | 10 | 31 | 21 |
2 | Clermont-Ferrand | 20 | 9 | 9 | 31 | 22 |
3 | Aurec sur Loire | 20 | 9 | -2 | 23 | 25 |
4 | Tour de Vienne | 20 | 9 | 9 | 34 | 25 |
5 | Romans | 20 | 9 | 9 | 33 | 24 |
6 | Echiquier Clermontois Arverne 1 | 20 | 9 | 11 | 32 | 21 |
7 | Couzon | 19 | 9 | 8 | 28 | 20 |
8 | Vichy | 14 | 9 | -9 | 23 | 32 |
9 | Lyon Olympique Echecs 3 | 13 | 9 | -14 | 22 | 36 |
10 | Saint Just - Saint Rambert | 11 | 9 | -31 | 11 | 42 |
Nationale 4 Equipe2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Corbas 2 | 20 | 7 | 34 | 43 | 9 |
2 | Sainte Foy 2 | 17 | 7 | 9 | 24 | 15 |
3 | Ec Villeurbanne 2 | 16 | 7 | 4 | 27 | 23 |
4 | Givors | 16 | 7 | -2 | 21 | 23 |
5 | Saint Clair du Rhone | 12 | 7 | -11 | 18 | 29 |
6 | Bourgoin-Jallieu 2 | 12 | 7 | -8 | 17 | 25 |
7 | Decines 2 | 10 | 7 | -3 | 22 | 25 |
8 | Echiquier des Lions 3 | 9 | 7 | -23 | 14 | 37 |
Nationale 5 Equipe3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Genas 2 | 18 | 7 | 8 | 18 | 10 |
2 | Corbas 7 | 16 | 7 | 9 | 17 | 8 |
3 | Leo Lagrange Villeurbanne | 14 | 7 | -2 | 11 | 13 |
4 | Givors 2 | 14 | 7 | 1 | 12 | 11 |
5 | E.C. des Lions 4 | 13 | 7 | -2 | 12 | 14 |
6 | E.C. Villeurbanne 3 | 13 | 7 | -6 | 9 | 15 |
7 | Corbas 6 | 13 | 7 | -3 | 12 | 15 |
8 | Ste Foy Echecs 4 | 11 | 7 | -5 | 11 | 16 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pas d'engagement d'équipe cette saison.
Coupe de France :
1er Tour | E.C. Villeurbanne | 1-3 | Lyon Echecs Avenir |
2ème Tour | |||
3ème Tour | |||
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition cette année !
Catégorie JEUNES |
N3 jeunes :
pas de qualification cette année
Challenge Philippe Vignal
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Massis C.E. 6 | 20 | 7 | 16 | 22 | 6 |
2 | Massis C.E. 7 | 17 | 7 | 10 | 19 | 9 |
3 | E.C. Villeurbanne | 17 | 7 | 6 | 17 | 11 |
4 | Calade Echecs 2 | 14 | 7 | 0 | 14 | 14 |
5 | Avinkha C.E. | 12 | 7 | -5 | 11 | 16 |
6 | Massis C.E. 5 | 12 | 7 | -6 | 11 | 17 |
7 | A.C.E.L. Couzon | 12 | 7 | -7 | 10 | 17 |
8 | Calade Echecs 3 | 8 | 7 | -14 | 7 | 21 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Markarian-Papazian 1 | 18 | 6 | 46 | 47 | 1 |
2 | Ecole Markarian-Papazian 2 | 16 | 6 | 18 | 32 | 14 |
3 | Ecole Georges Pompidou 1 | 14 | 6 | 7 | 27 | 20 |
4 | Ecole de la Nativite 2 Villeurbanne | 13 | 6 | -7 | 19 | 26 |
5 | Ecole Michelet | 12 | 6 | 10 | 28 | 18 |
6 | Ecole Georges Pompidou 2 | 12 | 6 | 6 | 25 | 19 |
7 | Ecole de la Nativite 1 Villeurbanne | 12 | 6 | 6 | 25 | 19 |
8 | Ecole de Perouges 1 | 12 | 6 | -7 | 19 | 26 |
9 | Cite Scolaire Internationale | 11 | 6 | -6 | 20 | 26 |
10 | Ecole de Perouges 2 | 10 | 6 | -16 | 13 | 29 |
11 | Ecole Saint Charles | 8 | 6 | -24 | 10 | 34 |
12 | Ecole Charles de Foucauld | 6 | 6 | -33 | 5 | 38 |
Par echecsclubvilleurbanne Le 01/09/2018
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2017-2018
Catégorie OPEN |
Nationale 3 Equipe1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cluses-Saint-Jeoire | 27 | 9 | 28 | 42 | 14 |
2 | Chambery | 24 | 9 | 17 | 34 | 17 |
3 | Bourgoin-Jallieu | 18 | 9 | 7 | 35 | 28 |
4 | Tour de Vienne | 18 | 9 | -3 | 28 | 31 |
5 | Eybens | 18 | 9 | -1 | 27 | 28 |
6 | Romans | 17 | 9 | 0 | 27 | 27 |
7 | E.C. Villeurbanne | 17 | 9 | -3 | 24 | 27 |
8 | Echiquier Grenoblois 2 | 16 | 9 | -8 | 24 | 32 |
9 | Decines 1 | 13 | 9 | -19 | 16 | 35 |
10 | Grenoble Bayard | 12 | 9 | -18 | 21 | 39 |
Nationale 3 Equipe2
1 | Lyon Olympique Echecs 2 | 25 | 9 | 29 | 44 | 15 |
2 | Vichy | 21 | 9 | 17 | 36 | 19 |
3 | Couzon | 21 | 9 | 5 | 34 | 29 |
4 | Meximieux | 20 | 9 | 11 | 34 | 23 |
5 | Echiquier Clermontois Arverne 1 | 19 | 9 | -2 | 27 | 29 |
6 | Aurec sur Loire | 17 | 9 | -3 | 28 | 31 |
7 | Clermont-Ferrand | 17 | 9 | -4 | 26 | 30 |
8 | St Etienne 1 | 15 | 9 | -17 | 20 | 37 |
9 | Lempdes | 15 | 9 | -8 | 26 | 34 |
10 | E.C. Villeurbanne 2 | 10 | 9 | -28 | 12 | 40 |
Nationale 5
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier des Lions 3 - Lyon Oullins | 19 | 7 | 16 | 20 | 4 |
2 | Corbas 6 | 15 | 7 | 4 | 15 | 11 |
3 | Sainte-Foy 3 | 15 | 7 | 3 | 13 | 10 |
4 | Genas | 14 | 7 | -2 | 12 | 14 |
5 | Leo Lagrange Villeurbanne | 14 | 7 | -4 | 10 | 14 |
6 | Echecs Club Villeurbanne 3 | 13 | 7 | -2 | 10 | 12 |
7 | L.S.e Venissieux | 12 | 7 | -6 | 9 | 15 |
8 | Lagnieu 2 | 9 | 7 | -9 | 7 | 16 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
En terminant à la 8ème place, pas de qualification pour la phase Régionale cette saison
Classement :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lyon Olympique Echecs 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2 | Decines 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 |
3 | Lozanne | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Vaulx-En-Velin | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Decines 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
6 | Decines 2 | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
7 | Echiquier des Lions 1 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
8 | Club Echecs Villeurbanne | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
9 | Echiquier des Lions 2 | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
10 | Lyon Olympique Echecs 2 | 3 | 3 | -8 | 1 | 9 |
Coupe de France :
1er Tour | Décines | 1-3 | Villeurbanne |
2ème Tour | Villeurbanne | 1-2 | Ste-Foy Echecs |
3ème Tour | |||
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
N3 jeunes :
Phase Finale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Meximieux 3 | 8 | 3 | 7 | 13 | 6 |
2 | Annemasse 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 6 |
3 | Decines | 7 | 3 | 8 | 16 | 8 |
4 | Edl 4 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 |
5 | Loe 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 6 |
6 | Massis 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 8 |
7 | Villeurbanne | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 |
8 | Calade | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 |
9 | Grenoble 2 | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 |
10 | Loe 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 |
11 | Massis 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 |
12 | Massis 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 |
13 | Evian | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 |
14 | Edl 3 | 6 | 3 | -2 | 8 | 10 |
15 | Meximieux 2 | 6 | 3 | -4 | 10 | 14 |
16 | St Foy 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 |
17 | Veigy 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 |
18 | C4 | 5 | 3 | -2 | 10 | 12 |
19 | Veigy 2 | 5 | 3 | -4 | 10 | 14 |
20 | Annemasse 2 | 5 | 3 | -5 | 8 | 13 |
21 | Corbas 4 | 4 | 3 | -8 | 7 | 15 |
22 | Edl 5 | 4 | 3 | -8 | 7 | 15 |
23 | Avinkha | 4 | 3 | -12 | 6 | 18 |
24 | Couzon | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 |
Groupe B Qualif.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Edl 5 | 17 | 6 | 24 | 32 | 8 |
2 | Edl 3 | 16 | 6 | 24 | 34 | 10 |
3 | Villeurbanne | 12 | 6 | 7 | 25 | 18 |
4 | Edl 4 | 12 | 6 | 0 | 19 | 19 |
5 | Corbas 4 | 11 | 6 | 2 | 25 | 23 |
6 | Decines | 11 | 6 | -10 | 15 | 25 |
7 | Avinkha | 8 | 6 | -28 | 10 | 38 |
8 | Couzon | 6 | 6 | -19 | 10 | 29 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Markarian-Papazian 1 | 18 | 6 | 40 | 42 | 2 |
2 | Ecole Georges Pompidou 1 | 16 | 6 | 19 | 33 | 14 |
3 | Ecole Markarian-Papazian 2 | 14 | 6 | 18 | 32 | 14 |
4 | Ecole de la Nativite 1 | 14 | 6 | 10 | 26 | 16 |
5 | Cite Scolaire Internationale | 12 | 6 | 0 | 22 | 22 |
6 | Ecole Georges Pompidou 2 | 12 | 6 | -1 | 22 | 23 |
7 | Ecole de la Nativite 2 | 10 | 6 | -14 | 14 | 28 |
8 | Ecole Michelet | 10 | 6 | -16 | 15 | 31 |
9 | Ecole Charles de Foucauld | 8 | 6 | -26 | 9 | 35 |
10 | Precodys Academy | 0 | 6 | -30 | 0 | 30 |
Par echecsclubvilleurbanne Le 27/06/2017
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2016-2017
Catégorie OPEN |
Nationale 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Nimes | 32 | 11 | 36 | 52 | 16 |
2 | Aix en Provence | 31 | 11 | 39 | 52 | 13 |
3 | Hyeres | 25 | 11 | 8 | 36 | 28 |
4 | Marseille Echecs 2 | 25 | 11 | 13 | 39 | 26 |
5 | Monteux | 25 | 11 | 6 | 33 | 27 |
6 | Avinkha - Vaulx-En-Velin | 24 | 11 | 11 | 39 | 28 |
7 | Sainte-Foy Echecs | 21 | 11 | -4 | 34 | 38 |
8 | Annecy | 20 | 11 | -13 | 24 | 37 |
9 | Genas | 19 | 11 | -15 | 25 | 40 |
10 | E.C. Villeurbanne | 15 | 11 | -18 | 25 | 43 |
11 | Gueugnon | 14 | 11 | -31 | 17 | 48 |
12 | Echiquier Orangeois 1 | 13 | 11 | -32 | 12 | 44 |
Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Clermont-Ferrand | 25 | 9 | 18 | 40 | 22 |
2 | Lyon Olympique Echecs 2 | 24 | 9 | 21 | 41 | 20 |
3 | Couzon | 20 | 9 | 7 | 33 | 26 |
4 | Meximieux | 20 | 9 | 11 | 36 | 25 |
5 | E.C. Villeurbanne 2 | 18 | 9 | -1 | 31 | 32 |
6 | Vichy | 17 | 9 | -9 | 23 | 32 |
7 | Aurec sur Loire | 16 | 9 | -5 | 27 | 32 |
8 | Lempdes | 15 | 9 | -14 | 22 | 36 |
9 | Montrevel-En-Bresse | 15 | 9 | -5 | 27 | 32 |
10 | Corbas 2 | 10 | 9 | -23 | 16 | 39 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Calade | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Lozanne | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
3 | Decines | 9 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | E.C.Villeurbanne 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
5 | L.O.E. 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
6 | Avinkha | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
7 | Echiquier des Lions | 5 | 3 | -2 | 2 | 4 |
8 | L.O.E. 2 | 5 | 3 | -2 | 2 | 4 |
9 | E.C.Villeurbanne 2 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
10 | L.O.E. 5 | 5 | 3 | -6 | 1 | 7 |
11 | L.O.E. 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | 5 |
12 | L.O.E. 3 | 0 | 3 | -12 | 0 | 12 |
Coupe de France :
1er Tour | Villeurbanne | Qualifié d'office | |
2ème Tour | Villeurbanne | 3-0 | Aurec sur Loire |
3ème Tour | Lyon Olympique Echecs | 4-0 | Villeurbanne |
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
Challenge Philippe Vignal :
Qualification Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Villeurbanne | 14 | 5 | 11 | 15 | 4 |
2 | Massis 2 | 13 | 5 | 12 | 16 | 4 |
3 | Corbas 6 | 12 | 5 | 9 | 14 | 5 |
4 | Couzon | 8 | 5 | -10 | 5 | 15 |
5 | Echiquier des Lions 6 | 7 | 5 | -6 | 7 | 13 |
6 | Calade 3 | 6 | 5 | -16 | 2 | 18 |
Finale Poule Haute
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Massis 1 | 23 | 8 | 24 | 28 | 4 |
2 | Decines | 22 | 8 | 17 | 23 | 6 |
3 | Massis 2 | 18 | 8 | 10 | 20 | 10 |
4 | Villeurbanne | 18 | 8 | 6 | 18 | 12 |
5 | Massis 3 | 17 | 8 | 0 | 16 | 16 |
6 | Corbas 6 | 15 | 8 | 1 | 16 | 15 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | G Markarian Papazian 1 | 21 | 7 | 37 | 45 | 8 |
2 | A Ecole G. Pompidou 1 | 19 | 7 | 40 | 47 | 7 |
3 | D Ecole Michelet - la Talaudiere | 17 | 7 | 3 | 27 | 24 |
4 | K la Cite Scolaire Internationale | 15 | 7 | 9 | 31 | 22 |
5 | B Ecole G. Pompidou 2 | 15 | 7 | 2 | 27 | 25 |
6 | H Markarian Papazian 2 | 15 | 7 | 9 | 31 | 22 |
6 | J Precodys Academy | 15 | 7 | 0 | 26 | 26 |
7 | F la Favorite | 14 | 7 | -7 | 20 | 27 |
8 | I la Nativite E.C.Vileurbanne | 13 | 7 | 3 | 28 | 25 |
8 | E Immaculee Conception E.C.Villeurbanne | 13 | 7 | -4 | 24 | 28 |
9 | M Notre Dame St Joseph | 12 | 7 | -5 | 24 | 29 |
10 | N la Nativite 2 E.C.Villeurbanne | 11 | 7 | -16 | 18 | 34 |
11 | L Charles de Foucauld | 9 | 7 | -27 | 13 | 40 |
12 | C Ecole G. Fumeux - Mions | 7 | 7 | -44 | 4 | 48 |
Par echecsclubvilleurbanne Le 06/09/2016
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2015-2016
Catégorie OPEN |
Nationale 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | L'Isle sur la Sorgue | 31 | 11 | 44 | 53 | 9 |
2 | Hyeres | 29 | 11 | 10 | 37 | 27 |
3 | Aix en Provence | 27 | 11 | 23 | 37 | 14 |
4 | Echiquier Orangeois 1 | 26 | 11 | 19 | 42 | 23 |
5 | Annecy | 22 | 11 | 3 | 32 | 29 |
6 | Avinkha - Vaulx-En-Velin | 21 | 11 | -8 | 28 | 36 |
7 | Pontarlier | 20 | 11 | -13 | 22 | 35 |
8 | Oyonnax Dortan 1 | 20 | 11 | -2 | 26 | 28 |
9 | Echecs Club de Villeurbanne | 19 | 11 | -7 | 30 | 37 |
10 | Montrevel-En-Bresse | 19 | 11 | -10 | 27 | 37 |
11 | Gueugnon | 15 | 11 | -29 | 20 | 49 |
12 | Eybens | 15 | 11 | -30 | 22 | 52 |
Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Clermont-Ferrand | 23 | 9 | 21 | 39 | 18 |
2 | Sainte-Foy Echecs | 23 | 9 | 7 | 34 | 27 |
3 | Corbas 2 | 22 | 9 | 19 | 37 | 18 |
4 | Lyon Olympique Echecs 2 | 20 | 9 | 16 | 39 | 23 |
5 | Vichy | 19 | 9 | 6 | 35 | 29 |
6 | Couzon | 18 | 9 | 0 | 26 | 26 |
7 | Lempdes | 16 | 9 | -13 | 26 | 39 |
8 | Echiquier Grenoblois 3 | 16 | 9 | -6 | 27 | 33 |
9 | E.C. de Villeurbanne 2 | 14 | 9 | -2 | 29 | 31 |
10 | Echiquier du Roannais | 9 | 9 | -48 | 8 | 56 |
Nationale 4
Pas d'équipe engagée en N4 - L'équipe étant montée en N3 la saison passée -
Nationale 5 lyonnais 1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pompidou Lyon Echecs 1 | 21 | 7 | 17 | 23 | 6 |
2 | Corbas 3 | 18 | 7 | 11 | 21 | 10 |
3 | Avinkha 2 | 17 | 7 | 11 | 22 | 11 |
4 | Loe 5 | 17 | 7 | 9 | 19 | 10 |
5 | Entente Decines - St Priest | 17 | 7 | 6 | 19 | 13 |
6 | St Etienne 2 | 16 | 7 | 8 | 20 | 12 |
7 | Meximieux 2 | 16 | 7 | 8 | 19 | 11 |
8 | Corbas 4 | 16 | 7 | 7 | 17 | 10 |
9 | Trevoux | 16 | 7 | 4 | 19 | 15 |
10 | St Genis 2 | 16 | 7 | 4 | 18 | 14 |
11 | Entente Villars - Bage | 16 | 7 | 4 | 17 | 13 |
12 | Givors 2 | 16 | 7 | 2 | 16 | 14 |
13 | Oyonnax-Dortan 4 | 15 | 7 | -1 | 14 | 15 |
14 | Entente St Just-Chazelles | 15 | 7 | -3 | 14 | 17 |
15 | Corbas 5 | 14 | 7 | 3 | 17 | 14 |
16 | Meximieux 3 | 14 | 7 | 2 | 16 | 14 |
17 | Calade 2 | 14 | 7 | 0 | 15 | 15 |
18 | Loe 6 | 14 | 7 | -2 | 15 | 17 |
19 | Oyonnax-Dortan 3 | 14 | 7 | -2 | 14 | 16 |
20 | Couzon 3 | 14 | 7 | -2 | 14 | 16 |
21 | Loe 7 | 14 | 7 | -4 | 15 | 19 |
22 | Oullins 2 | 14 | 7 | -5 | 14 | 19 |
