RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2012-2013
Catégorie OPEN |
Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Meximieux | 25 | 9 | 27 | 42 | 15 |
2 | Bourgoin Jallieu | 23 | 9 | 7 | 31 | 24 |
3 | Villeurbanne | 20 | 9 | 3 | 28 | 25 |
4 | Tour de Vienne | 20 | 9 | 3 | 27 | 24 |
5 | Couzon | 19 | 9 | 7 | 31 | 24 |
6 | Corbas II | 17 | 9 | -1 | 28 | 29 |
7 | Grenoble II | 16 | 9 | 2 | 27 | 25 |
8 | Chambery | 16 | 9 | -5 | 26 | 31 |
9 | Saint Clair du Rhone | 15 | 9 | -10 | 23 | 33 |
10 | Lamastre | 9 | 9 | -33 | 9 | 42 |
Nationale 4
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | St Chamond 1 | 17 | 6 | 15 | 27 | 12 |
2 | Loe 4 | 14 | 6 | 10 | 25 | 15 |
3 | Ec Villeurbanne | 13 | 6 | -1 | 20 | 21 |
4 | Couzon 2 | 12 | 6 | 4 | 20 | 16 |
5 | Decines | 10 | 6 | -9 | 15 | 24 |
6 | L64 | 9 | 6 | -4 | 18 | 22 |
7 | Echiquier du Roannais | 8 | 6 | -15 | 11 | 26 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ec Villeurbanne 2 | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Lyon 64 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 |
3 | Ec Villeurbanne 1 | 6 | 3 | -1 | 4 | 5 |
4 | Corbas 2 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
5 | Calade | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
6 | Ste Foy | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
7 | Corbas 1 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
8 | Lyon 64 2 | 3 | 3 | -8 | 2 | 10 |
Coupe Loubatière : Phase régionale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Meximieux | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
2 | Lyon 64 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
3 | Villeurbanne 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
4 | Saint Etienne | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 |
5 | Villeurbanne 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 |
6 | Villeurbanne 3 | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
7 | Saint Just | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
8 | Bourg en Bresse | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
9 | Montrevel | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
10 | Lyon Pompidou | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
Coupe de France :
E.C.V éliminé au premier Tour ?
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Genas | 9 | 3 | 8 | 8 | |
2 | Loe | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 |
3 | Villeurbanne 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 |
4 | St Just - St Rambert | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
5 | Corbas | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
6 | St Chamond | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
7 | St Etienne | 4 | 3 | -4 | 3 | 7 |
8 | Villeurbanne 2 | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
Catégorie JEUNES |
Intercercles Rhône1 :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ec Villeurbanne | 20 | 7 | 16 | 22 | 6 |
2 | Tec 2 | 18 | 7 | 11 | 18 | 7 |
3 | Ste Foy 3 | 17 | 7 | 12 | 20 | 8 |
4 | Ste Foy 4 | 14 | 7 | 0 | 14 | 14 |
5 | Tec 4 | 14 | 7 | -1 | 12 | 13 |
6 | Tec 3 | 13 | 7 | -6 | 10 | 16 |
7 | Lyon Pompidou 2 | 9 | 7 | -15 | 5 | 20 |
8 | Calade 2 | 7 | 7 | -17 | 4 | 21 |
Championnats Scolaires Ecoles :
- Ligue du Lyonnais
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Simone Signoret - Lyon | 19 | 7 | |||
2 | Ecole Hubert Reeves 1 - Sorbiers | 19 | 7 | |||
3 | Ecole Georges Pompidou 1 - Lyon | 18 | 7 | |||
4 | Ecole Hubert Reeves 2 - Sorbiers | 16 | 7 | |||
5 | Ecole la Nativite 1 - Villeurbanne | 15 | 7 | |||
6 | Ecole N D de Lourdes 1 - Civrieux D Azergues | 15 | 7 | |||
7 | Ecole Georges Pompidou 2 - Lyon | 15 | 7 | |||
8 | Ecole les Gentianes - Thoiry | 15 | 7 | |||
9 | Ecole Jules Valles - Saint-Fons | 15 | 7 | |||
10 | Ecole la Nativite 2 - Villeurbanne | 14 | 7 | |||
11 | Ecole N D de Lourdes 2 - Civrieux D Azergues | 14 | 7 | |||
12 | Ecole Jean Jaures 1 - Caluire | 13 | 7 | |||
13 | Ecole de la Charriere - St Maurice-De-Gourdans | 13 | 7 | |||
14 | Ecole Jean Jaures 2 - Caluire | 13 | 7 | |||
15 | Ecole Cite Scolaire Internationale - Lyon | 13 | 7 | |||
16 | Ecole du Mayollet - Roanne | 9 | 7 | |||
17 | Ecole Jean Guehenno - Saint-Fons | 9 | 7 |
-Finales du Grand Lyon
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Pompidou 1 | 17 | 6 | 20 | 25 | 5 |
2 | Ecole Simone Signoret | 15 | 6 | 9 | 16 | 7 |
3 | Ecole la Nativite - Villeurbanne | 14 | 6 | 6 | 17 | 11 |
4 | Ecole Adoubement 1 | 13 | 6 | -3 | 10 | 13 |
5 | Ecole Pompidou 2 | 12 | 6 | 4 | 14 | 10 |
6 | Ecole Albert Camus | 12 | 6 | 0 | 12 | 12 |
7 | Ecole Csi | 12 | 6 | 10 | 14 | 4 |
8 | Ecole Louise Lyon 3 | 12 | 6 | 1 | 11 | 10 |
9 | Ecole Edouard Heriot | 11 | 6 | -17 | 17 | |
10 | Ecole Antoine Remond | 10 | 6 | -8 | 7 | 15 |
11 | Ecole Adoubement 2 | 9 | 6 | -4 | 10 | 14 |
12 | Ecole Chevreul | 7 | 6 | -18 | 3 | 21 |
Championnat Scolaires Collèges :
-Ligue du Lyonnais
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | La Xaviere Chaponnay 1 | 20 | 7 | |||
2 | Vaugelas Meximieux | 19 | 7 | |||
3 | Immaculee Conception Villeurbanne | 18 | 7 | |||
4 | College de l'Huppe Montrevel | 15 | 7 | |||
5 | College de Peron | 13 | 7 | |||
6 | College de Leyment | 11 | 7 | |||
7 | Cite Scolaire Internationale Lyon | 9 | 7 | |||
8 | La Xaviere Chaponnay 2 | 7 | 7 |
CLASSEMENT du Grand-Prix Jeunes
RESULTAT FINAL : VOIR la page dédiée à cette compétition