RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2014-2015
Catégorie OPEN |
Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Villeurbanne monte en N2 | 27 | 9 | 37 | 45 | 8 |
2 | Couzon | 22 | 9 | 14 | 30 | 16 |
3 | Corbas 2 | 21 | 9 | 16 | 35 | 19 |
4 | Sainte-Foy Echecs | 20 | 9 | -4 | 23 | 27 |
5 | Lyon Olympique Echecs 2 | 17 | 9 | 1 | 25 | 24 |
6 | Vichy | 17 | 9 | -8 | 21 | 29 |
7 | Grenoble 3 | 16 | 9 | -14 | 19 | 33 |
8 | Lyon 64 | 14 | 9 | -13 | 19 | 32 |
9 | Saint-Etienne | 14 | 9 | -13 | 20 | 33 |
10 | Clermont-Ferrand 2 | 12 | 9 | -16 | 16 | 32 |
Nationale 4
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ec Villeurbanne 2 monte en N3 | 23 | 8 | 33 | 44 | 11 |
2 | Oullins | 22 | 8 | 30 | 45 | 15 |
3 | Calade | 19 | 8 | 18 | 36 | 18 |
4 | Loe 3 | 16 | 8 | -5 | 24 | 29 |
5 | Montrevel 2 | 15 | 8 | -4 | 26 | 30 |
6 | Couzon 2 | 13 | 8 | -5 | 25 | 30 |
7 | Bourg 1 | 12 | 8 | -27 | 16 | 43 |
8 | Meximieux 2 | 11 | 8 | -23 | 18 | 41 |
9 | Genas 2 | 11 | 8 | -17 | 19 | 36 |
Nationale 5 lyonnais 1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lagnieu 1 | 19 | 7 | 11 | 22 | 11 |
2 | Trevoux | 18 | 7 | 7 | 19 | 12 |
3 | La Tour de Salvagny | 18 | 7 | 6 | 20 | 14 |
4 | Corbas F. | 17 | 7 | 9 | 21 | 12 |
5 | Corbas 4 | 17 | 7 | 5 | 19 | 14 |
6 | Couzon 3 | 16 | 7 | 12 | 21 | 9 |
7 | St Etienne 2 | 16 | 7 | 12 | 21 | 9 |
8 | Lyon Pompidou | 16 | 7 | 7 | 20 | 13 |
9 | Lyon 64 2 | 16 | 7 | 5 | 18 | 13 |
10 | Lozanne | 16 | 7 | 4 | 18 | 14 |
11 | Calade 2 | 15 | 7 | 8 | 20 | 12 |
12 | St Etienne 3 | 15 | 7 | 2 | 17 | 15 |
13 | Ec Villeurbanne 3 | 15 | 7 | -4 | 15 | 19 |
14 | St Genis 2 | 14 | 7 | 7 | 19 | 12 |
15 | Lagnieu 2 | 14 | 7 | -5 | 14 | 19 |
16 | Entente Vienne-Avinkha | 14 | 7 | -9 | 11 | 20 |
17 | Caissa Crazy Chess Club | 13 | 7 | -1 | 13 | 14 |
18 | Oyonnax-Dortan 3 | 13 | 7 | -2 | 16 | 18 |
19 | Loe 5 | 13 | 7 | -2 | 14 | 16 |
20 | Loe 6 | 13 | 7 | -3 | 14 | 17 |
21 | Villeurbanne Leo Lagrange | 13 | 7 | -4 | 14 | 18 |
22 | St Chamond 2 | 13 | 7 | -8 | 12 | 20 |
23 | Entente Villars - Bage | 12 | 7 | 4 | 17 | 13 |
24 | Givors 2 | 12 | 7 | 1 | 16 | 15 |
25 | Decines 2 | 12 | 7 | -4 | 14 | 18 |
26 | Meximieux 3 | 12 | 7 | -5 | 14 | 19 |
27 | Oyonnax-Dortan 4 | 12 | 7 | -5 | 13 | 18 |
28 | Chatillon sur Chalaronne | 11 | 7 | -3 | 13 | 16 |
29 | Entente St Just-Chazelles | 7 | 7 | -19 | 7 | 26 |
30 | Bourg 2 | 6 | 7 | -26 | 3 | 29 |
Coupe Loubatière : Phase Finale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Tours | 13 | 5 | 10 | 14 | 4 |
2 | U.S.B. Bordeaux | 12 | 5 | 6 | 12 | 6 |
3 | E.C. Villeurbanne | 12 | 5 | 5 | 11 | 6 |
4 | Reims | 12 | 5 | 4 | 10 | 6 |
5 | E.F.E. Metz | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
6 | Tremblay-En-France | 11 | 5 | 1 | 8 | 7 |
7 | Marcq en Baroeul | 10 | 5 | 5 | 11 | 6 |
8 | Le Vesinet | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 |
9 | Hyeres | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 |
10 | Gouesnou | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
11 | Castres | 10 | 5 | -2 | 7 | 9 |
12 | Limoges | 10 | 5 | -3 | 7 | 10 |
13 | Bischwiller | 9 | 5 | -3 | 7 | 10 |
14 | Usam Brest | 8 | 5 | -9 | 5 | 14 |
15 | Oullins | 7 | 5 | -6 | 6 | 12 |
16 | Mouy | 5 | 5 | -12 | 3 | 15 |
Coupe de France :
1er Tour | Villeurbanne | 3-1 | Couzon |
2ème Tour | Avinkha Vaulx en velin | 1-3 | Villeurbanne |
3ème Tour | Villeurbanne | 3-1 | Cobas |
32ème Finale | Echiquier Grenoblois | 3-1 | Villeurbanne |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
Nationale 4 Jeunes :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Villeurbanne monte en N3 | 27 | 9 | 48 | 60 | 12 |
2 | Leo Lagrange Decines | 23 | 9 | 22 | 45 | 23 |
3 | Caissa Crazy Chess Club 1 | 20 | 9 | 2 | 32 | 30 |
4 | Caissa Crazy Chess Club 2 | 19 | 9 | 7 | 38 | 31 |
5 | Lyon Pompidou 2 | 18 | 9 | 20 | 45 | 25 |
6 | Avinkha | 17 | 9 | -8 | 30 | 38 |
7 | Genas | 17 | 9 | -8 | 28 | 36 |
8 | Givors | 14 | 9 | -26 | 22 | 48 |
9 | Corbas 3 | 13 | 9 | -28 | 20 | 48 |
10 | Lyon Olympique 3 | 12 | 9 | -29 | 19 | 48 |
Rhône 1 Jeunes :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echecs Club de Villeurbanne 5 monte en N4 | 25 | 9 | 20 | 28 | 8 |
2 | Calade Echecs 4 | 23 | 9 | 18 | 26 | 8 |
3 | Centre Leo Lagrange Decines 5 | 21 | 9 | 7 | 21 | 14 |
4 | Echecs Club de Corbas 4 | 20 | 9 | 5 | 20 | 15 |
5 | A.C.E.L. Couzon 4 | 17 | 9 | -4 | 15 | 19 |
6 | Pompidou Lyon Echecs 6 | 17 | 9 | -5 | 14 | 19 |
7 | Tourellois Echecs Club 5 | 16 | 9 | -11 | 11 | 22 |
8 | Tourellouis Echecs Club 3 | 15 | 9 | -5 | 13 | 18 |
9 | Tourellois Echecs Club 4 | 14 | 9 | -9 | 13 | 22 |
10 | Calade Echecs 5 | 12 | 9 | -16 | 10 | 26 |
Championnats Scolaires Ecoles : - Finale Académique
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | N. D. de Lourdes 1 | 18 | 6 | |||
2 | Pompidou 1 | 16 | 6 | |||
3 | Pompidou 2 | 13 | 6 | |||
3 | N. D. de Lourdes 2 | 13 | 6 | |||
3 | La Nativite Villeurbanne | 13 | 6 | |||
6 | Redemption 1 | 12 | 6 | |||
6 | Assomption Bellevue | 12 | 6 | |||
8 | St Charles | 11 | 6 | |||
8 | Redemption 2 | 11 | 6 | |||
8 | Michelet 1 | 11 | 6 | |||
8 | Michelet 2 | 11 | 6 | |||
8 | Immaculee Conception | 11 | 6 | |||
13 | Publique Noiretable | 10 | 6 | |
Championnats Scolaires Collèges : - Finale Académique
Championnats Scolaires : - Demi-Finale Etablissements du Grand Lyon
Championnats Scolaires : - Finale Etablissements du Grand Lyon