Articles de echecsclubvilleurbanne
Résultats Tournoi de Sélect. Cap d'Agde 2017
Dimanche 24 septembre 2017, se sont déroulées dans plusieurs villes les rencontres régionales, dénommées désormais « CAPECHECS »
Ces tournois régionaux organisés en avant première des tournois Opens classiques du Cap d’Agde sont avant tout un rendez vous convivial.
Point de rendez vous traditionnel, pour la Ville et le Club de VILLEURBANNE où les participants ont trouvés des conditions de jeu idéales à cet open régional
Résultats Saison 2016-2017
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2016-2017
Catégorie OPEN |
Nationale 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Nimes | 32 | 11 | 36 | 52 | 16 |
2 | Aix en Provence | 31 | 11 | 39 | 52 | 13 |
3 | Hyeres | 25 | 11 | 8 | 36 | 28 |
4 | Marseille Echecs 2 | 25 | 11 | 13 | 39 | 26 |
5 | Monteux | 25 | 11 | 6 | 33 | 27 |
6 | Avinkha - Vaulx-En-Velin | 24 | 11 | 11 | 39 | 28 |
7 | Sainte-Foy Echecs | 21 | 11 | -4 | 34 | 38 |
8 | Annecy | 20 | 11 | -13 | 24 | 37 |
9 | Genas | 19 | 11 | -15 | 25 | 40 |
10 | E.C. Villeurbanne | 15 | 11 | -18 | 25 | 43 |
11 | Gueugnon | 14 | 11 | -31 | 17 | 48 |
12 | Echiquier Orangeois 1 | 13 | 11 | -32 | 12 | 44 |
Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Clermont-Ferrand | 25 | 9 | 18 | 40 | 22 |
2 | Lyon Olympique Echecs 2 | 24 | 9 | 21 | 41 | 20 |
3 | Couzon | 20 | 9 | 7 | 33 | 26 |
4 | Meximieux | 20 | 9 | 11 | 36 | 25 |
5 | E.C. Villeurbanne 2 | 18 | 9 | -1 | 31 | 32 |
6 | Vichy | 17 | 9 | -9 | 23 | 32 |
7 | Aurec sur Loire | 16 | 9 | -5 | 27 | 32 |
8 | Lempdes | 15 | 9 | -14 | 22 | 36 |
9 | Montrevel-En-Bresse | 15 | 9 | -5 | 27 | 32 |
10 | Corbas 2 | 10 | 9 | -23 | 16 | 39 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Calade | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Lozanne | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
3 | Decines | 9 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | E.C.Villeurbanne 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
5 | L.O.E. 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
6 | Avinkha | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
7 | Echiquier des Lions | 5 | 3 | -2 | 2 | 4 |
8 | L.O.E. 2 | 5 | 3 | -2 | 2 | 4 |
9 | E.C.Villeurbanne 2 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
10 | L.O.E. 5 | 5 | 3 | -6 | 1 | 7 |
11 | L.O.E. 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | 5 |
12 | L.O.E. 3 | 0 | 3 | -12 | 0 | 12 |
Coupe de France :
1er Tour | Villeurbanne | Qualifié d'office | |
2ème Tour | Villeurbanne | 3-0 | Aurec sur Loire |
3ème Tour | Lyon Olympique Echecs | 4-0 | Villeurbanne |
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
Challenge Philippe Vignal :
Qualification Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Villeurbanne | 14 | 5 | 11 | 15 | 4 |
2 | Massis 2 | 13 | 5 | 12 | 16 | 4 |
3 | Corbas 6 | 12 | 5 | 9 | 14 | 5 |
4 | Couzon | 8 | 5 | -10 | 5 | 15 |
5 | Echiquier des Lions 6 | 7 | 5 | -6 | 7 | 13 |
6 | Calade 3 | 6 | 5 | -16 | 2 | 18 |
Finale Poule Haute
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Massis 1 | 23 | 8 | 24 | 28 | 4 |
2 | Decines | 22 | 8 | 17 | 23 | 6 |
3 | Massis 2 | 18 | 8 | 10 | 20 | 10 |
4 | Villeurbanne | 18 | 8 | 6 | 18 | 12 |
5 | Massis 3 | 17 | 8 | 0 | 16 | 16 |
6 | Corbas 6 | 15 | 8 | 1 | 16 | 15 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | G Markarian Papazian 1 | 21 | 7 | 37 | 45 | 8 |
2 | A Ecole G. Pompidou 1 | 19 | 7 | 40 | 47 | 7 |
3 | D Ecole Michelet - la Talaudiere | 17 | 7 | 3 | 27 | 24 |
4 | K la Cite Scolaire Internationale | 15 | 7 | 9 | 31 | 22 |
5 | B Ecole G. Pompidou 2 | 15 | 7 | 2 | 27 | 25 |
6 | H Markarian Papazian 2 | 15 | 7 | 9 | 31 | 22 |
6 | J Precodys Academy | 15 | 7 | 0 | 26 | 26 |
7 | F la Favorite | 14 | 7 | -7 | 20 | 27 |
8 | I la Nativite E.C.Vileurbanne | 13 | 7 | 3 | 28 | 25 |
8 | E Immaculee Conception E.C.Villeurbanne | 13 | 7 | -4 | 24 | 28 |
9 | M Notre Dame St Joseph | 12 | 7 | -5 | 24 | 29 |
10 | N la Nativite 2 E.C.Villeurbanne | 11 | 7 | -16 | 18 | 34 |
11 | L Charles de Foucauld | 9 | 7 | -27 | 13 | 40 |
12 | C Ecole G. Fumeux - Mions | 7 | 7 | -44 | 4 | 48 |
Compte-rendu A.G du 14 septembre 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 14 septembre 2016
À la maison Berty Albrecht
RESULTAT Tournoi sélection Cap d'Agde 2016
Dimanche 18 septembre, se sont déroulés dans 12 villes, les rencontres régionales. Point de rendez vous traditionnel du mois de septembre, ces rencontres marquent le point de départ des rencontres nationales et internationales du Cap d’Agde dénommées désormais « CAPECHECS »
Pour VILLEURBANNE 67 inscrits pour 62 participants qui ont trouvés des conditions de jeu idéales à cet open régional pour une journée d’échecs, en toute convivialité, ouverte à tous !
Toutes les PHOTOS et acteurs de cette journée
QUALIF AGDE 2016 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | Tr. | Cu. | |
1 | TAHAY Alexis | 2360 R | JunM | FRA | + 31B | + 8N | + 20B | + 3N | = 11B | + 5N | = 2B | 6 | 2385 | 31 | 26 | ||
2 | GINGENE Eric | 2210 R | SenM | FRA | + 41N | + 35B | + 7N | = 12B | + 6N | + 11B | = 1N | 6 | 2360 | 28 | 25½ | ||
3 | MONNERET Guy | 2110 R | SenM | FRA | + 54N | + 25B | + 10N | - 1B | + 13N | + 15B | + 12N | 6 | 2270 | 28½ | 24 | ||
4 | ETIENNE Berenger | 2190 R | SenM | FRA | + 57N | + 26B | - 13N | + 24B | + 18N | + 19B | + 7N | 6 | 2192 | 26 | 23 | ||
5 | LACOUR Serge | 2190 R | SenM | FRA | + 22B | = 23N | + 8B | + 13B | + 12N | - 1B | + 11N | 5½ | 2213 | 28½ | 23 | ||
6 | FISCHER Marc | 2210 R | SenM | FRA | + 44B | + 9N | + 16B | - 11N | - 2B | + 23N | + 21B | 5 | 2093 | 28 | 21 | ||
7 | TAHAY Romain | 2030 R | MinM | FRA | + 48B | + 30N | - 2B | + 32N | + 17B | + 22N | - 4B | 5 | 2040 | 26½ | 22 | ||
8 | CARROT Patrick | 1880 R | VetM | FRA | + 60N | - 1B | - 5N | + 51B | + 32N | + 27B | + 19N | 5 | 1998 | 24½ | 17 | ||
9 | RATHIER David | 1790 R | SenM | FRA | + 40N | - 6B | + 39N | - 17N | + 38B | + 33B | + 20N | 5 | 1930 | 22 | 18 | ||
10 | ROUSSEL Pierre-Olivier | 1890 R | SenM | FRA | + 43B | + 28N | - 3B | - 22N | + 16B | + 36N | + 17B | 5 | 1916 | 25 | 19 | ||
11 | JAZE Christophe | 2080 R | SenM | FRA | + 38B | + 21N | + 14B | + 6B | = 1N | - 2N | - 5B | 4½ | 2147 | 31 | 23½ | ||
12 | MENARD Baptiste | 2080 R | SenM | FRA | + 61B | + 24N | + 17B | = 2N | - 5B | + 14N | - 3B | 4½ | 2109 | 30 | 22 | ||
13 | JEHAN Julien | 1930 R | SenM | FRA | + 51B | + 32N | + 4B | - 5N | - 3B | = 28N | + 29B | 4½ | 1921 | 27½ | 20 | ||
14 | HAAS Jacques | 1910 R | SenM | FRA | + 62N | + 37B | - 11N | + 27B | = 15N | - 12B | + 28N | 4½ | 1910 | 24 | 19½ | ||
15 | VALVERDE Bernard | 2040 R | SenM | FRA | - 28B | + 29N | + 23B | + 21N | = 14B | - 3N | + 30B | 4½ | 1883 | 25½ | 17½ | ||
16 | BRAGADO Kevin | 1990 R | SenM | FRA | + 49N | + 27B | - 6N | = 34B | - 10N | + 37B | + 22B | 4½ | 1843 | 24 | 18 | ||
17 | CROUZET Emeric | 2210 R | SenM | FRA | + 39N | + 19B | - 12N | + 9B | - 7N | + 25B | - 10N | 4 | 1950 | 27½ | 19 | ||
18 | VERGES Brice | 2020 R | SenM | FRA | + 59N | + 31B | + 30N | - 4B | - 21N | + 32B | 4 | 1892 | 24 | 16 | |||
19 | PARIS Thierry | 1860 R | SenM | FRA | + 29B | - 17N | + 44B | + 28N | + 20B | - 4N | - 8B | 4 | 1885 | 26 | 19 | ||
20 | CHINOUNE Karim | 2050 R | SenM | FRA | + 33N | + 34B | - 1N | + 26B | - 19N | + 24B | - 9B | 4 | 1880 | 26 | 19 | ||
21 | PICHON Arnaud | 1740 R | SenM | FRA | + 45N | - 11B | + 41N | - 15B | + 39N | + 18B | - 6N | 4 | 1857 | 24½ | 17 | ||
22 | COUPLET Pierre | 1500 R | SenM | FRA | - 5N | + 53B | + 35N | + 10B | + 34N | - 7B | - 16N | 4 | 1808 | 26 | 18 | ||
23 | TOUSSAINT Rodolphe | 1760 R | SenM | FRA | + 55N | = 5B | - 15N | + 40B | = 33N | - 6B | + 39N | 4 | 1794 | 24 | 16½ | ||
24 | GUIRONNET Gerard | 1720 R | VetM | FRA | + 36B | - 12B | + 54N | - 4N | + 52B | - 20N | + 38B | 4 | 1751 | 22½ | 16 | ||
25 | MEZQUITA Gerard | 1740 R | SenM | FRA | + 47B | - 3N | - 28B | + 43N | + 50B | - 17N | + 41B | 4 | 1670 | 21½ | 15 | ||
26 | MARIAT Alain | 1750 R | SenM | FRA | + 50B | - 4N | + 38B | - 20N | - 36B | + 47N | + 44B | 4 | 1664 | 21½ | 15 | ||
27 | JACQUET Pascal | 1630 R | SenM | FRA | + 52B | - 16N | + 43B | - 14N | + 46B | - 8N | + 36B | 4 | 1640 | 22½ | 16 | ||
28 | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan | 1430 R | PouM | FRA | + 15N | - 10B | + 25N | - 19B | + 35N | = 13B | - 14B | 3½ | 1811 | 26½ | 16 | ||
29 | MATEOS GONZALES Alvaro | 1399 E | SenM | FRA | - 19N | - 15B | + 45N | = 31N | + 48B | + 34B | - 13N | 3½ | 1690 | 22½ | 12 | ||
30 | EDWIGE-BOUBOUNE Romain | 1650 R | SenM | FRA | + 53N | - 7B | + 49N | - 18B | = 37N | + 40B | - 15N | 3½ | 1656 | 22½ | 15½ | ||
31 | PICHON Mathieu | 1540 R | BenM | FRA | - 1N | + 55B | - 18N | = 29B | - 41N | + 48N | + 33B | 3½ | 1600 | 22½ | 11 | ||
32 | SILLERO Pierre | 1630 R | SenM | FRA | + 56N | - 13B | + 37N | - 7B | - 8B | + 50N | - 18N | 3 | 1630 | 24 | 14 | ||
33 | VALETTE Alain | 1470 R | VetM | FRA | - 20B | + 36N | = 42B | + 48N | = 23B | - 9N | - 31N | 3 | 1597 | 22½ | 14 | ||
34 | BASAGLIA Gilbert | 1670 R | VetM | FRA | + 46B | - 20N | + 51B | = 16N | - 22B | - 29N | = 42B | 3 | 1585 | 22 | 14½ | ||
35 | SIINO Christian | 1790 R | VetM | FRA | + 59B | - 2N | - 22B | + 42N | - 28B | - 38N | + 50B | 3 | 1585 | 21½ | 12 | ||
36 | MEYER Bernard | 1330 R | SenM | FRA | - 24N | - 33B | + 60N | + 54B | + 26N | - 10B | - 27N | 3 | 1584 | 22 | 12 | ||
37 | SEROT Alain | 1320 R | SenM | FRA | + 42B | - 14N | - 32B | + 44N | = 30B | - 16N | = 40N | 3 | 1580 | 21½ | 13 | ||
38 | LASTIER Paul | 1470 R | SenM | FRA | - 11N | + 56B | - 26N | + 53B | - 9N | + 35B | - 24N | 3 | 1574 | 22½ | 12 | ||
39 | FANGET Guy | 1510 R | VetM | FRA | - 17B | + 50N | - 9B | + 47N | - 21B | + 46N | - 23B | 3 | 1545 | 22½ | 12 | ||
40 | PEJAC Pascal | 1399 E | SenM | FRA | - 9B | = 48N | + 52B | - 23N | + 42B | - 30N | = 37B | 3 | 1541 | 21 | 11½ | ||
41 | PEJAC Timothee | 1510 R | PupM | FRA | - 2B | + 61N | - 21B | - 50N | + 31B | + 52N | - 25N | 3 | 1527 | 22 | 11 | ||
42 | LUCAS Bernard | 1720 R | VetM | FRA | - 37N | + 60B | = 33N | - 35B | - 40N | + 49B | = 34N | 3 | 1511 | 17½ | 11 | ||
43 | EDOH Ama | 1399 E | SenF | FRA | - 10N | + 58B | - 27N | - 25B | - 54N | EXE | + 52B | 3 | 1510 | 20 | 9 | ||
44 | KINEIDER Patrick | 1510 R | VetM | FRA | - 6N | + 45B | - 19N | - 37B | + 53N | + 54B | - 26N | 3 | 1500 | 21 | 11 | ||
45 | HENRI Jacqueline | 1330 R | SenF | FRA | - 21B | - 44N | - 29B | - 46N | + 56B | + 57N | + 51B | 3 | 1433 | 17 | 6 | ||
46 | PUJOL Thomas | 1250 R | MinM | FRA | - 34N | - 49B | + 55N | + 45B | - 27N | - 39B | + 54N | 3 | 1410 | 17½ | 10 | ||
47 | YVES Isabelle | 1380 R | SenF | FRA | - 25N | - 54B | + 57N | - 39B | + 51N | - 26B | = 49N | 2½ | 1478 | 17½ | 8½ | ||
48 | LEBOUIL David | 1560 R | SenM | FRA | - 7N | = 40B | + 62N | - 33B | - 29N | - 31B | + 53N | 2½ | 1471 | 20 | 9 | ||
49 | PLATRET Martine | 1430 R | SenF | FRA | - 16B | + 46N | - 30B | - 52N | + 57B | - 42N | = 47B | 2½ | 1463 | 18½ | 9½ | ||
50 | RUEDA Margaritta | 1399 E | BenF | FRA | - 26N | - 39B | + 56N | + 41B | - 25N | - 32B | - 35N | 2 | 1432 | 20 | 9 | ||
51 | DESSAINJEAN Benoit | 1420 R | VetM | FRA | - 13N | + 57B | - 34N | - 8N | - 47B | + 56B | - 45N | 2 | 1416 | 19½ | 8 | ||
52 | ACHARD Alexis | 1199 E | MinM | FRA | - 27N | + 62B | - 40N | + 49B | - 24N | - 41B | - 43N | 2 | 1402 | 19 | 10 | ||
53 | TARILLON Simone | 1250 R | VetF | FRA | - 30B | - 22N | + 59B | - 38N | - 44B | + 55N | - 48B | 2 | 1349 | 18 | 7 | ||
54 | BONNET DE JACQUEMET Romain | 1470 R | SenM | FRA | - 3B | + 47N | - 24B | - 36N | + 43B | - 44N | - 46B | 2 | 1329 | 21½ | 9 | ||
55 | RIBAS Sophie | 1399 E | SenF | FRA | - 23B | - 31N | - 46B | - 56N | EXE | - 53B | + 57N | 2 | 1148 | 15 | 4 | ||
56 | OLIVER Florian | 1199 E | MinM | FRA | - 32B | - 38N | - 50B | + 55B | - 45N | - 51N | EXE | 2 | 1132 | 14½ | 5 | ||
57 | RIBAS Nolan | 799 E | PouM | FRA | - 4B | - 51N | - 47B | EXE | - 49N | - 45B | - 55B | 1 | 857 | 17½ | 4 | ||
58 | BILLIARD Bernard | 2300 R | SenM | FRA | - 43N | 0 | 1223 | 15½ | 0 | ||||||||
59 | PETERSEN Colette | 1399 E | VetF | FRA | - 35N | - 18B | - 53N | 0 | 1056 | 15½ | 0 | ||||||
60 | GUICHARD Alain | 1399 E | VetM | FRA | - 8B | - 42N | - 36B | 0 | 986 | 17 | 0 | ||||||
61 | FAISSOLLE Antonin | 1390 R | PupM | FRA | - 12N | - 41B | 0 | 973 | 16½ | 0 | |||||||
62 | AUBERT Jean | 1399 E | VetM | FRA | - 14B | - 52N | - 48B | 0 | 942 | 15 | 0 | ||||||
63 | SMADI Laurent | 1710 R | SenM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 | |||||||||
64 | MEGNOT Philippe | 1750 R | SenM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 | |||||||||
65 | BREUIL Eddie | 1399 E | MinM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 | |||||||||
66 | BREUIL Tristan | 1399 E | CadM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 | |||||||||
67 | BREUIL Virgile | 1399 E | MinM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 |
Résultats Saison 2015-2016
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2015-2016
Catégorie OPEN |
Nationale 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | L'Isle sur la Sorgue | 31 | 11 | 44 | 53 | 9 |
2 | Hyeres | 29 | 11 | 10 | 37 | 27 |
3 | Aix en Provence | 27 | 11 | 23 | 37 | 14 |
4 | Echiquier Orangeois 1 | 26 | 11 | 19 | 42 | 23 |
5 | Annecy | 22 | 11 | 3 | 32 | 29 |
6 | Avinkha - Vaulx-En-Velin | 21 | 11 | -8 | 28 | 36 |
7 | Pontarlier | 20 | 11 | -13 | 22 | 35 |
8 | Oyonnax Dortan 1 | 20 | 11 | -2 | 26 | 28 |
9 | Echecs Club de Villeurbanne | 19 | 11 | -7 | 30 | 37 |
10 | Montrevel-En-Bresse | 19 | 11 | -10 | 27 | 37 |
11 | Gueugnon | 15 | 11 | -29 | 20 | 49 |
12 | Eybens | 15 | 11 | -30 | 22 | 52 |
Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Clermont-Ferrand | 23 | 9 | 21 | 39 | 18 |
2 | Sainte-Foy Echecs | 23 | 9 | 7 | 34 | 27 |
3 | Corbas 2 | 22 | 9 | 19 | 37 | 18 |
4 | Lyon Olympique Echecs 2 | 20 | 9 | 16 | 39 | 23 |
5 | Vichy | 19 | 9 | 6 | 35 | 29 |
6 | Couzon | 18 | 9 | 0 | 26 | 26 |
7 | Lempdes | 16 | 9 | -13 | 26 | 39 |
8 | Echiquier Grenoblois 3 | 16 | 9 | -6 | 27 | 33 |
9 | E.C. de Villeurbanne 2 | 14 | 9 | -2 | 29 | 31 |
10 | Echiquier du Roannais | 9 | 9 | -48 | 8 | 56 |
Nationale 4
Pas d'équipe engagée en N4 - L'équipe étant montée en N3 la saison passée -
Nationale 5 lyonnais 1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pompidou Lyon Echecs 1 | 21 | 7 | 17 | 23 | 6 |
2 | Corbas 3 | 18 | 7 | 11 | 21 | 10 |
3 | Avinkha 2 | 17 | 7 | 11 | 22 | 11 |
4 | Loe 5 | 17 | 7 | 9 | 19 | 10 |
5 | Entente Decines - St Priest | 17 | 7 | 6 | 19 | 13 |
6 | St Etienne 2 | 16 | 7 | 8 | 20 | 12 |
7 | Meximieux 2 | 16 | 7 | 8 | 19 | 11 |
8 | Corbas 4 | 16 | 7 | 7 | 17 | 10 |
9 | Trevoux | 16 | 7 | 4 | 19 | 15 |
10 | St Genis 2 | 16 | 7 | 4 | 18 | 14 |
11 | Entente Villars - Bage | 16 | 7 | 4 | 17 | 13 |
12 | Givors 2 | 16 | 7 | 2 | 16 | 14 |
13 | Oyonnax-Dortan 4 | 15 | 7 | -1 | 14 | 15 |
14 | Entente St Just-Chazelles | 15 | 7 | -3 | 14 | 17 |
15 | Corbas 5 | 14 | 7 | 3 | 17 | 14 |
16 | Meximieux 3 | 14 | 7 | 2 | 16 | 14 |
17 | Calade 2 | 14 | 7 | 0 | 15 | 15 |
18 | Loe 6 | 14 | 7 | -2 | 15 | 17 |
19 | Oyonnax-Dortan 3 | 14 | 7 | -2 | 14 | 16 |
20 | Couzon 3 | 14 | 7 | -2 | 14 | 16 |
21 | Loe 7 | 14 | 7 | -4 | 15 | 19 |
22 | Oullins 2 | 14 | 7 | -5 | 14 | 19 |
23 | Entente Lozanne - Tec | 13 | 7 | 0 | 17 | 17 |
24 | Decines 2 | 13 | 7 | -2 | 14 | 16 |
25 | St Chamond 2 | 13 | 7 | -6 | 12 | 18 |
26 | Genas 2 | 12 | 7 | 0 | 15 | 15 |
27 | Ste Foy 2 | 12 | 7 | -3 | 15 | 18 |
28 | Lyon 64 2 | 11 | 7 | -3 | 15 | 18 |
29 | Ec Villeurbanne 3 | 11 | 7 | -7 | 12 | 19 |
30 | Villeurbanne Leo Lagrange | 10 | 7 | -7 | 11 | 18 |
31 | Bourg en Bresse 2 | 10 | 7 | -7 | 11 | 18 |
32 | St Etienne 3 | 10 | 7 | -8 | 11 | 19 |
33 | Pompidou Lyon Echecs 2 | 10 | 7 | -10 | 11 | 21 |
34 | Givors 3 | 5 | 7 | -24 | 3 | 27 |
Coupe Loubatière : Phase Finale
Phase départementale :
CALADE, VILLEURBANNE, LYON O.E., DECINES 1 & 2, qualifiés pour la phase régionale du 27 mars 2016.
Phase Régionale :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Decines 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 |
2 | Meximieux | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 |
3 | Bourg-En-Bresse | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
4 | E.C. Villeurbanne | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
5 | Aurec | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
6 | Calade Villefranche | 5 | 3 | -1 | 4 | 5 |
7 | Decines 2 | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
8 | Lyon O.E. | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
Coupe de France :
malgrès un score de 2 à 2 Villeurbanne sera éliminé au second tour
1er Tour | Villeurbanne | Qualifié d'office | |
2ème Tour | Villeurbanne | 2-2 | Saint-Genis-Les-Ollieres |
3ème Tour | |||
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
Nationale 2 jeunes :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lyon Pompidou | 18 | 7 | 21 | 64 | 43 |
2 | Ste-Foy-Les-Lyon | 17 | 7 | 22 | 62 | 40 |
3 | Corbas II | 16 | 7 | 27 | 67 | 40 |
4 | Avignon | 16 | 7 | 7 | 55 | 48 |
5 | Lyon Olympique | 14 | 7 | 1 | 54 | 53 |
6 | Villeurbanne | 14 | 7 | -2 | 53 | 55 |
7 | Grenoble Bayard Echecs | 9 | 7 | -18 | 45 | 63 |
8 | Lyon Olympique II | 8 | 7 | -58 | 22 | 80 |
Nationale 4 Jeunes :
Pas d'équipe engagée en N4 - L'équipe étant montée en N2 la saison passée -
Rhône 1 Jeunes :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Villeurbanne 2 | 14 | 5 | 13 | 16 | 3 |
2 | Avinkha 2 | 14 | 5 | 8 | 13 | 5 |
3 | Pompidou 4 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
4 | Tourellois Echecs Club 3 | 8 | 5 | -2 | 8 | 10 |
5 | Calade 1 | 7 | 5 | -7 | 6 | 13 |
6 | Corbas 5 | 7 | 5 | -12 | 4 | 16 |
Championnats Scolaires Ecoles : - Finale Académique
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | D Georges Pompidou 1 | 18 | 6 | 33 | 39 | 6 |
2 | G Nd de Lourdes 1 | 16 | 6 | 26 | 36 | 10 |
3 | L la Favorite | 14 | 6 | 0 | 21 | 21 |
3 | F Georges Pompidou 2 | 14 | 6 | 2 | 23 | 21 |
4 | K la Redemption | 13 | 6 | 0 | 23 | 23 |
4 | A Ecole Michelet la Talaudiere | 13 | 6 | 9 | 27 | 18 |
5 | E la Nativite Villeurbanne | 12 | 6 | 5 | 25 | 20 |
5 | C Markarian Papazian | 12 | 6 | 14 | 30 | 16 |
5 | H Nd de Lourdes 2 | 12 | 6 | 9 | 28 | 19 |
6 | I Assomption Bellevue | 11 | 6 | -18 | 14 | 32 |
6 | N Maurice Gillardon | 11 | 6 | -19 | 13 | 32 |
6 | J Immaculee Conception | 11 | 6 | -5 | 21 | 26 |
7 | P Saint Joseph | 10 | 6 | -3 | 21 | 24 |
7 | O Saint Denis | 10 | 6 | -13 | 16 | 29 |
8 | B Ecole St Charles - Noiretable | 9 | 6 | -23 | 11 | 34 |
9 | M Germain Fumeux | 6 | 6 | -17 | 14 | 31 |
Championnats Scolaires Collèges : - Finale Académique
Championnats Scolaires : - Demi-Finale Etablissements du Grand Lyon
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Pompidou 1 | 6 | 6 | 27 | 31,5 | 4,5 |
2 | Ecole Pompidou 2 | 5 | 6 | 14 | 25 | 11 |
3 | Ecole Immacule Conception 1 | 3 | 6 | 7 | 21,5 | 14,5 |
4 | Ecole Redemption 1 | 3 | 6 | 9 | 22,5 | 13,5 |
5 | Ecole Pompidou 3 | 3 | 6 | -3 | 16,5 | 19,5 |
6 | Ecole Cite Scolaire Internationale | 3 | 6 | -3 | 16,5 | 19,5 |
7 | Ecole Chapeau Rouge | 3 | 6 | 3 | 19,5 | 16,5 |
8 | Ecole Louis Pasteur | 3 | 6 | -7 | 14,5 | 21,5 |
9 | Ecole Immacule Conception 2 | 2 | 6 | -6 | 15 | 21 |
10 | Ecole Charles de Foucauld | 1 | 6 | -18 | 9 | 27 |
11 | Ecole Bellevue | 1 | 6 | -9 | 13,5 | 22,5 |
12 | Ecole Redemption 2 | 1 | 6 | -18 | 9 | 27 |
Championnats Scolaires : - Finale Etablissements du Grand Lyon
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pompidou 2 | 16 | 6 | 14 | 25 | 11 |
2 | Pompidou 1 | 13 | 6 | 22 | 29 | 7 |
3 | Cite Scolaire Internationale | 13 | 6 | 9 | 22,5 | 13,5 |
4 | La Redemption | 9 | 6 | -3 | 16,5 | 19,5 |
5 | Pompidou 3 | 9 | 6 | -8 | 14 | 22 |
6 | Albert Camus | 9 | 6 | 3 | 19,5 | 16,5 |
7 | Charles de Foucauld | 9 | 6 | -2 | 17 | 19 |
8 | La Favorite 1 | 8 | 6 | -5 | 15,5 | 20,5 |
9 | Immacule Conception | 8 | 6 | 4 | 20 | 16 |
10 | Lamartine | 7 | 6 | 5 | 20,5 | 15,5 |
11 | La Favorite 2 | 3 | 6 | 19 | 8,5 | 27,5 |
12 | Saint Denis | 0 | 6 | -22 | 7 | 29 |
Convocation AG du 14 septembre
A.G du mercredi 14 septembre 2016 à 18h00.
Nous avons besoin de la présence d'un maximum d'adhérents ou futurs adhérents lors de cette A.G
Il est impératif de bien préparer cette nouvelle saison 2016-2017, aborder des sujets qui peuvent nous interpeller comme :
le nombre d'équipes à engager en compétitions
l'accompagnement des jeunes sur les sites de rencontres
l'assitance de volontaires pour les permanences du samedi et vendredi.
etc..
Nous comptons sur votre présence et vous souhaitons d'ici là un bel été.
Circuit Jeunes Corbas 04 juin 2016 RESULTATS & FINAL
Le dernier Tournoi de la saison était d'un niveau très relevé une moyenne élo à 1336, la plus forte moyenne élo d'un grand prix.
Victoire, dans cette étape du Tournoi, de Philèas Mathieu d'Oullins devant Ivan Mestrallet de Villeurbanne et Benoit Poulet d'Oullins.
Grille américaine - ICI -
Classement général, des étapes du Circuit jeunes 2015-2016 :
Tournoi | Nombre de joueurs | moyenne elo | 1er | 2eme | 3eme |
