Sélection Cap d'Agde
Résultats Tournoi de Sélect. Cap d'Agde 2017
Par echecsclubvilleurbanne Le 25/09/2017
Dimanche 24 septembre 2017, se sont déroulées dans plusieurs villes les rencontres régionales, dénommées désormais « CAPECHECS »
Ces tournois régionaux organisés en avant première des tournois Opens classiques du Cap d’Agde sont avant tout un rendez vous convivial.
Point de rendez vous traditionnel, pour la Ville et le Club de VILLEURBANNE où les participants ont trouvés des conditions de jeu idéales à cet open régional
RESULTAT Tournoi sélection Cap d'Agde 2016
Par echecsclubvilleurbanne Le 18/09/2016
Dimanche 18 septembre, se sont déroulés dans 12 villes, les rencontres régionales. Point de rendez vous traditionnel du mois de septembre, ces rencontres marquent le point de départ des rencontres nationales et internationales du Cap d’Agde dénommées désormais « CAPECHECS »
Pour VILLEURBANNE 67 inscrits pour 62 participants qui ont trouvés des conditions de jeu idéales à cet open régional pour une journée d’échecs, en toute convivialité, ouverte à tous !
Toutes les PHOTOS et acteurs de cette journée
QUALIF AGDE 2016 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | Tr. | Cu. | |
1 | TAHAY Alexis | 2360 R | JunM | FRA | + 31B | + 8N | + 20B | + 3N | = 11B | + 5N | = 2B | 6 | 2385 | 31 | 26 | ||
2 | GINGENE Eric | 2210 R | SenM | FRA | + 41N | + 35B | + 7N | = 12B | + 6N | + 11B | = 1N | 6 | 2360 | 28 | 25½ | ||
3 | MONNERET Guy | 2110 R | SenM | FRA | + 54N | + 25B | + 10N | - 1B | + 13N | + 15B | + 12N | 6 | 2270 | 28½ | 24 | ||
4 | ETIENNE Berenger | 2190 R | SenM | FRA | + 57N | + 26B | - 13N | + 24B | + 18N | + 19B | + 7N | 6 | 2192 | 26 | 23 | ||
5 | LACOUR Serge | 2190 R | SenM | FRA | + 22B | = 23N | + 8B | + 13B | + 12N | - 1B | + 11N | 5½ | 2213 | 28½ | 23 | ||
6 | FISCHER Marc | 2210 R | SenM | FRA | + 44B | + 9N | + 16B | - 11N | - 2B | + 23N | + 21B | 5 | 2093 | 28 | 21 | ||
7 | TAHAY Romain | 2030 R | MinM | FRA | + 48B | + 30N | - 2B | + 32N | + 17B | + 22N | - 4B | 5 | 2040 | 26½ | 22 | ||
8 | CARROT Patrick | 1880 R | VetM | FRA | + 60N | - 1B | - 5N | + 51B | + 32N | + 27B | + 19N | 5 | 1998 | 24½ | 17 | ||
9 | RATHIER David | 1790 R | SenM | FRA | + 40N | - 6B | + 39N | - 17N | + 38B | + 33B | + 20N | 5 | 1930 | 22 | 18 | ||
10 | ROUSSEL Pierre-Olivier | 1890 R | SenM | FRA | + 43B | + 28N | - 3B | - 22N | + 16B | + 36N | + 17B | 5 | 1916 | 25 | 19 | ||
11 | JAZE Christophe | 2080 R | SenM | FRA | + 38B | + 21N | + 14B | + 6B | = 1N | - 2N | - 5B | 4½ | 2147 | 31 | 23½ | ||
12 | MENARD Baptiste | 2080 R | SenM | FRA | + 61B | + 24N | + 17B | = 2N | - 5B | + 14N | - 3B | 4½ | 2109 | 30 | 22 | ||
13 | JEHAN Julien | 1930 R | SenM | FRA | + 51B | + 32N | + 4B | - 5N | - 3B | = 28N | + 29B | 4½ | 1921 | 27½ | 20 | ||
14 | HAAS Jacques | 1910 R | SenM | FRA | + 62N | + 37B | - 11N | + 27B | = 15N | - 12B | + 28N | 4½ | 1910 | 24 | 19½ | ||
15 | VALVERDE Bernard | 2040 R | SenM | FRA | - 28B | + 29N | + 23B | + 21N | = 14B | - 3N | + 30B | 4½ | 1883 | 25½ | 17½ | ||
16 | BRAGADO Kevin | 1990 R | SenM | FRA | + 49N | + 27B | - 6N | = 34B | - 10N | + 37B | + 22B | 4½ | 1843 | 24 | 18 | ||
17 | CROUZET Emeric | 2210 R | SenM | FRA | + 39N | + 19B | - 12N | + 9B | - 7N | + 25B | - 10N | 4 | 1950 | 27½ | 19 | ||
18 | VERGES Brice | 2020 R | SenM | FRA | + 59N | + 31B | + 30N | - 4B | - 21N | + 32B | 4 | 1892 | 24 | 16 | |||
19 | PARIS Thierry | 1860 R | SenM | FRA | + 29B | - 17N | + 44B | + 28N | + 20B | - 4N | - 8B | 4 | 1885 | 26 | 19 | ||
20 | CHINOUNE Karim | 2050 R | SenM | FRA | + 33N | + 34B | - 1N | + 26B | - 19N | + 24B | - 9B | 4 | 1880 | 26 | 19 | ||
21 | PICHON Arnaud | 1740 R | SenM | FRA | + 45N | - 11B | + 41N | - 15B | + 39N | + 18B | - 6N | 4 | 1857 | 24½ | 17 | ||
22 | COUPLET Pierre | 1500 R | SenM | FRA | - 5N | + 53B | + 35N | + 10B | + 34N | - 7B | - 16N | 4 | 1808 | 26 | 18 | ||
23 | TOUSSAINT Rodolphe | 1760 R | SenM | FRA | + 55N | = 5B | - 15N | + 40B | = 33N | - 6B | + 39N | 4 | 1794 | 24 | 16½ | ||
24 | GUIRONNET Gerard | 1720 R | VetM | FRA | + 36B | - 12B | + 54N | - 4N | + 52B | - 20N | + 38B | 4 | 1751 | 22½ | 16 | ||
25 | MEZQUITA Gerard | 1740 R | SenM | FRA | + 47B | - 3N | - 28B | + 43N | + 50B | - 17N | + 41B | 4 | 1670 | 21½ | 15 | ||
26 | MARIAT Alain | 1750 R | SenM | FRA | + 50B | - 4N | + 38B | - 20N | - 36B | + 47N | + 44B | 4 | 1664 | 21½ | 15 | ||
27 | JACQUET Pascal | 1630 R | SenM | FRA | + 52B | - 16N | + 43B | - 14N | + 46B | - 8N | + 36B | 4 | 1640 | 22½ | 16 | ||
28 | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan | 1430 R | PouM | FRA | + 15N | - 10B | + 25N | - 19B | + 35N | = 13B | - 14B | 3½ | 1811 | 26½ | 16 | ||
29 | MATEOS GONZALES Alvaro | 1399 E | SenM | FRA | - 19N | - 15B | + 45N | = 31N | + 48B | + 34B | - 13N | 3½ | 1690 | 22½ | 12 | ||
30 | EDWIGE-BOUBOUNE Romain | 1650 R | SenM | FRA | + 53N | - 7B | + 49N | - 18B | = 37N | + 40B | - 15N | 3½ | 1656 | 22½ | 15½ | ||
31 | PICHON Mathieu | 1540 R | BenM | FRA | - 1N | + 55B | - 18N | = 29B | - 41N | + 48N | + 33B | 3½ | 1600 | 22½ | 11 | ||
32 | SILLERO Pierre | 1630 R | SenM | FRA | + 56N | - 13B | + 37N | - 7B | - 8B | + 50N | - 18N | 3 | 1630 | 24 | 14 | ||
33 | VALETTE Alain | 1470 R | VetM | FRA | - 20B | + 36N | = 42B | + 48N | = 23B | - 9N | - 31N | 3 | 1597 | 22½ | 14 | ||
34 | BASAGLIA Gilbert | 1670 R | VetM | FRA | + 46B | - 20N | + 51B | = 16N | - 22B | - 29N | = 42B | 3 | 1585 | 22 | 14½ | ||
35 | SIINO Christian | 1790 R | VetM | FRA | + 59B | - 2N | - 22B | + 42N | - 28B | - 38N | + 50B | 3 | 1585 | 21½ | 12 | ||
36 | MEYER Bernard | 1330 R | SenM | FRA | - 24N | - 33B | + 60N | + 54B | + 26N | - 10B | - 27N | 3 | 1584 | 22 | 12 | ||
37 | SEROT Alain | 1320 R | SenM | FRA | + 42B | - 14N | - 32B | + 44N | = 30B | - 16N | = 40N | 3 | 1580 | 21½ | 13 | ||
38 | LASTIER Paul | 1470 R | SenM | FRA | - 11N | + 56B | - 26N | + 53B | - 9N | + 35B | - 24N | 3 | 1574 | 22½ | 12 | ||
39 | FANGET Guy | 1510 R | VetM | FRA | - 17B | + 50N | - 9B | + 47N | - 21B | + 46N | - 23B | 3 | 1545 | 22½ | 12 | ||
40 | PEJAC Pascal | 1399 E | SenM | FRA | - 9B | = 48N | + 52B | - 23N | + 42B | - 30N | = 37B | 3 | 1541 | 21 | 11½ | ||
41 | PEJAC Timothee | 1510 R | PupM | FRA | - 2B | + 61N | - 21B | - 50N | + 31B | + 52N | - 25N | 3 | 1527 | 22 | 11 | ||
42 | LUCAS Bernard | 1720 R | VetM | FRA | - 37N | + 60B | = 33N | - 35B | - 40N | + 49B | = 34N | 3 | 1511 | 17½ | 11 | ||
43 | EDOH Ama | 1399 E | SenF | FRA | - 10N | + 58B | - 27N | - 25B | - 54N | EXE | + 52B | 3 | 1510 | 20 | 9 | ||
44 | KINEIDER Patrick | 1510 R | VetM | FRA | - 6N | + 45B | - 19N | - 37B | + 53N | + 54B | - 26N | 3 | 1500 | 21 | 11 | ||
45 | HENRI Jacqueline | 1330 R | SenF | FRA | - 21B | - 44N | - 29B | - 46N | + 56B | + 57N | + 51B | 3 | 1433 | 17 | 6 | ||
46 | PUJOL Thomas | 1250 R | MinM | FRA | - 34N | - 49B | + 55N | + 45B | - 27N | - 39B | + 54N | 3 | 1410 | 17½ | 10 | ||
47 | YVES Isabelle | 1380 R | SenF | FRA | - 25N | - 54B | + 57N | - 39B | + 51N | - 26B | = 49N | 2½ | 1478 | 17½ | 8½ | ||
48 | LEBOUIL David | 1560 R | SenM | FRA | - 7N | = 40B | + 62N | - 33B | - 29N | - 31B | + 53N | 2½ | 1471 | 20 | 9 | ||
49 | PLATRET Martine | 1430 R | SenF | FRA | - 16B | + 46N | - 30B | - 52N | + 57B | - 42N | = 47B | 2½ | 1463 | 18½ | 9½ | ||
50 | RUEDA Margaritta | 1399 E | BenF | FRA | - 26N | - 39B | + 56N | + 41B | - 25N | - 32B | - 35N | 2 | 1432 | 20 | 9 | ||
51 | DESSAINJEAN Benoit | 1420 R | VetM | FRA | - 13N | + 57B | - 34N | - 8N | - 47B | + 56B | - 45N | 2 | 1416 | 19½ | 8 | ||
52 | ACHARD Alexis | 1199 E | MinM | FRA | - 27N | + 62B | - 40N | + 49B | - 24N | - 41B | - 43N | 2 | 1402 | 19 | 10 | ||
53 | TARILLON Simone | 1250 R | VetF | FRA | - 30B | - 22N | + 59B | - 38N | - 44B | + 55N | - 48B | 2 | 1349 | 18 | 7 | ||
54 | BONNET DE JACQUEMET Romain | 1470 R | SenM | FRA | - 3B | + 47N | - 24B | - 36N | + 43B | - 44N | - 46B | 2 | 1329 | 21½ | 9 | ||
55 | RIBAS Sophie | 1399 E | SenF | FRA | - 23B | - 31N | - 46B | - 56N | EXE | - 53B | + 57N | 2 | 1148 | 15 | 4 | ||
56 | OLIVER Florian | 1199 E | MinM | FRA | - 32B | - 38N | - 50B | + 55B | - 45N | - 51N | EXE | 2 | 1132 | 14½ | 5 | ||
57 | RIBAS Nolan | 799 E | PouM | FRA | - 4B | - 51N | - 47B | EXE | - 49N | - 45B | - 55B | 1 | 857 | 17½ | 4 | ||
58 | BILLIARD Bernard | 2300 R | SenM | FRA | - 43N | 0 | 1223 | 15½ | 0 | ||||||||
59 | PETERSEN Colette | 1399 E | VetF | FRA | - 35N | - 18B | - 53N | 0 | 1056 | 15½ | 0 | ||||||
60 | GUICHARD Alain | 1399 E | VetM | FRA | - 8B | - 42N | - 36B | 0 | 986 | 17 | 0 | ||||||
61 | FAISSOLLE Antonin | 1390 R | PupM | FRA | - 12N | - 41B | 0 | 973 | 16½ | 0 | |||||||
62 | AUBERT Jean | 1399 E | VetM | FRA | - 14B | - 52N | - 48B | 0 | 942 | 15 | 0 | ||||||
63 | SMADI Laurent | 1710 R | SenM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 | |||||||||
64 | MEGNOT Philippe | 1750 R | SenM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 | |||||||||
65 | BREUIL Eddie | 1399 E | MinM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 | |||||||||
66 | BREUIL Tristan | 1399 E | CadM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 | |||||||||
67 | BREUIL Virgile | 1399 E | MinM | FRA | 0 | 0 | 16½ | 0 |
Résultats Tournoi de Sélect. Cap d'Agde 2015
Par echecsclubvilleurbanne Le 20/09/2015
Tournoi de Sélection Cap d' Agde 2014
Par echecsclubvilleurbanne Le 22/09/2014
La participation était relativement faible avec 51 joueurs, mais le tournoi s’est déroulé dans une excellente ambiance et le club a pas mal défendu ses couleurs !
Pour preuve, les prix attribués à chaque ronde à la meilleure performance où ECV a fait un beau tir groupé !
R2 : Thierry PARS (gain contre un 2120) Eh oui çà n’arrive pas tous les jours alors autant se faire mousser un peu !!
R3 : Yanis Boujida (gain contre un 1790)
R4 : Bénédicte Sokhna (gain contre un 1790) et le Prix pour la meilleure jeune
Résultats : grille-americaine.htm
Tournoi de sélection Cap d'Agde à Villeurbanne 22/09/2013
Par echecsclubvilleurbanne Le 22/09/2013
Malgré l'absence de prix, 79 joueurs se sont présentés, tous n'étaient pas venus pour la sélection, mais pour passer un bon moment échiquéen.Thierry paris était à la fois joueur et organisateur, et René Maestre avait réquisitionné sa famille pour tenir le Buffet. Finalement 4 équipes de comité d'entreprise furent sélectionnées pour Cap d'agde et bénéficieront d'une remise de 45 %, dont celles de l'éducation nationale de Vienne et 3 équipes de CMCAS (EDF-GDF), ainsi que des joueurs individuels. On vous racontera nos aventures à Cap-d'agde fin octobre...
Tournoi qualification Cap d'Agde 2012
Par echecsclubvilleurbanne Le 23/09/2012
TOURNOI QUALIFICATIF DU CAP D'AGDE
Voir l'album photo Photos 1 Voir l'album Photos 2
résultats et classement > grille américaine