Tournoi rapide de Villeurbanne
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf  
1  
KADIRI Mustapha Kamel
  1   KADIRI Mustapha Kamel 1899 F SenM ALG ARA 28½ 31
1 B 1 34   MAGLOIRE Martin 990 N PouM FRA ARA 3 21½ 23
2 N 1 25   COUTURIER Pierre 1541 F VetM FRA ARA 4 20 21½
3 B 1 15   DORAN Niall 1688 F SenM IRL ARA 4 28½ 31½
4 N ½ 12   LYALL Thomas 1596 F SenM FRA ARA 30 33
5 B 1 7   MONNERET Guy 2110 N SenM FRA ARA 5 26 29
6 N 1 2   MOULLIER Igor 1939 F SenM FRA ARA 6 28½ 31½
7 B 1 4   IENTILE Pascal 1990 N SenM FRA ARA 5 30 33
1899 F SenM ALG ARA + 34B + 25N + 15B = 12N +  7B +  2N +  4B 28½ 31 2185 2185
2  
MOULLIER Igor
  2   MOULLIER Igor 1939 F SenM FRA ARA 6 28½ 31½
1 B 1 32   GARCIA Alain 1399 E SepM FRA ARA 3 22 22
2 N 1 21   BERNIERI Francois 1603 F VetM FRA ARA 4 22½ 24½
3 B 1 17   BAZZAZI Abdulaziz 1762 F SepM FRA ARA 4 28 30
4 N 1 16   FERNANDES Florian 1810 N SenM FRA PAC 4 28 31
5 N 1 4   IENTILE Pascal 1990 N SenM FRA ARA 5 30 33
6 B 0 1   KADIRI Mustapha Kamel 1899 F SenM ALG ARA 28½ 31
7 N 1 6   LE SOLLEU Guillaume 2080 N SenM FRA ARA 5 26½ 29½
1939 F SenM FRA ARA + 32B + 21N + 17B + 16N +  4N -  1B +  6N 6 28½ 31½ 2117 2117
3  
JAZE Christophe
  3   JAZE Christophe 2080 N SepM FRA ARA 26½ 29½
1 B ½ 27   MAS Bernard 1450 N VetM FRA ARA 23½ 25
2 N 1 10   ROSENFELD Imre 1784 F VetM FRA ARA 5 21½ 24½
3 N 1 30   QUINTAVALLE Fabien 1510 N SenM FRA ARA 3 27½ 29½
4 B 0 5 f MEINSOHN Pierre 2220 N SepM FRA ARA 5 26½ 29½
5 N 1 29   PICHON Raymond 1510 N SepM FRA ARA 22 24
6 B 1 12   LYALL Thomas 1596 F SenM FRA ARA 30 33
7 B 1 8   BOUDJEMLINE Youcef 1900 N SepM FRA ARA 5 24 27
2080 N SepM FRA ARA = 27B + 10N + 30N -  5B + 29N + 12B +  8B 26½ 29½ 2029 2029
4  
IENTILE Pascal
  4   IENTILE Pascal 1990 N SenM FRA ARA 5 30 33
1 B 1 39   CURIE Christian 1320 N VetM FRA ARA 3 19½ 21½
2 N 1 9   MERRHEIM Xavier 1660 N SepM FRA ARA 5 22 24
3 B 1 14   BRON Philippe 1770 N SepM FRA ARA 23 25½
4 N 1 19   MARTIN Luc 1830 N SenM FRA ARA 4 26 28½
5 B 0 2   MOULLIER Igor 1939 F SenM FRA ARA 6 28½ 31½
6 B 1 24   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 4 22 22
7 N 0 1   KADIRI Mustapha Kamel 1899 F SenM ALG ARA 28½ 31
1990 N SenM FRA ARA + 39B +  9N + 14B + 19N -  2B + 24B -  1N 5 30 33 1915 1915
5 f
MEINSOHN Pierre
  5 f MEINSOHN Pierre 2220 N SepM FRA ARA 5 26½ 29½
1 B 1 28   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 23 25½
2 N 0 15   DORAN Niall 1688 F SenM IRL ARA 4 28½ 31½
3 B 1 40   BONNET DE JACQUEMET Romain 1295 F SenM FRA ARA 3 19 21
4 N 1 3   JAZE Christophe 2080 N SepM FRA ARA 26½ 29½
5 B 0 17   BAZZAZI Abdulaziz 1762 F SepM FRA ARA 4 28 30
6 N 1 22   LAVARENNE Thomas 1760 N JunM FRA ARA 4 22½ 24
7 B 1 13   CAER Remy 1950 N CadM FRA ARA 24½ 26½
2220 N SepM FRA ARA + 28B - 15N + 40B +  3N - 17B + 22N + 13B 5 26½ 29½ 2037 2037
6  
LE SOLLEU Guillaume
  6   LE SOLLEU Guillaume 2080 N SenM FRA ARA 5 26½ 29½
1 N 1 18   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 4 27 29
2 B 1 23   RATHIER David 1637 F SenM FRA ARA 4 22 24
3 N 0 16   FERNANDES Florian 1810 N SenM FRA PAC 4 28 31
4 B 1 31   KARSENTY Madeleine 1520 N VetF FRA ARA 3 25 26
5 B 1 12   LYALL Thomas 1596 F SenM FRA ARA 30 33
6 N 1 17   BAZZAZI Abdulaziz 1762 F SepM FRA ARA 4 28 30
7 B 0 2   MOULLIER Igor 1939 F SenM FRA ARA 6 28½ 31½
2080 N SenM FRA ARA + 18N + 23B - 16N + 31B + 12B + 17N -  2B 5 26½ 29½ 1909 1909
7  
MONNERET Guy
  7   MONNERET Guy 2110 N SenM FRA ARA 5 26 29
1 N 1 26   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 26 28
2 B 1 42   MARIE Olivier 1660 N SepM FRA ARA 3 19 20½
3 N 0 19   MARTIN Luc 1830 N SenM FRA ARA 4 26 28½
4 B 1 21   BERNIERI Francois 1603 F VetM FRA ARA 4 22½ 24½
5 N 0 1   KADIRI Mustapha Kamel 1899 F SenM ALG ARA 28½ 31
6 B 1 15   DORAN Niall 1688 F SenM IRL ARA 4 28½ 31½
7 N 1 17   BAZZAZI Abdulaziz 1762 F SepM FRA ARA 4 28 30
2110 N SenM FRA ARA + 26N + 42B - 19N + 21B -  1N + 15B + 17N 5 26 29 1923 1923
8  
BOUDJEMLINE Youcef
  8   BOUDJEMLINE Youcef 1900 N SepM FRA ARA 5 24 27
1 N 1 43   VITASSE Marie-Francoise 1360 N VetF FRA ARA 3 14½ 14½
2 B 1 31   KARSENTY Madeleine 1520 N VetF FRA ARA 3 25 26
3 N 0 12   LYALL Thomas 1596 F SenM FRA ARA 30 33
4 B 1 30   QUINTAVALLE Fabien 1510 N SenM FRA ARA 3 27½ 29½
5 N 1 15   DORAN Niall 1688 F SenM IRL ARA 4 28½ 31½
6 B 1 18   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 4 27 29
7 N 0 3   JAZE Christophe 2080 N SepM FRA ARA 26½ 29½
1900 N SepM FRA ARA + 43N + 31B - 12N + 30B + 15N + 18B -  3N 5 24 27 1789 1789
9  
MERRHEIM Xavier
  9   MERRHEIM Xavier 1660 N SepM FRA ARA 5 22 24
1 N 1 46   YVES Isabelle 1146 F SepF FRA ARA 2 22 24½
2 B 0 4   IENTILE Pascal 1990 N SenM FRA ARA 5 30 33
3 N 0 18   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 4 27 29
4 B 1 35   MEYER Bernard 1226 F SepM FRA ARA 3 21½ 22½
5 N 1 47   IENTILE Timeo 1040 N PouM FRA ARA 2 21 23½
6 B 1 19   MARTIN Luc 1830 N SenM FRA ARA 4 26 28½
7 N 1 16   FERNANDES Florian 1810 N SenM FRA PAC 4 28 31
1660 N SepM FRA ARA + 46N -  4B - 18N + 35B + 47N + 19B + 16N 5 22 24 1710 1710
10  
ROSENFELD Imre
  10   ROSENFELD Imre 1784 F VetM FRA ARA 5 21½ 24½
1 N 0 38   VALLEE Christophe 1283 F SenM FRA ARA 3 20½ 22½
2 B 0 3   JAZE Christophe 2080 N SepM FRA ARA 26½ 29½
3 N 1 41   PLATRET Martine 1320 N SepF FRA ARA 3 19 21
4 B 1 37   BERTRAND Louis 1233 F MinM FRA ARA 3 20½ 22½
5 N 1 30   QUINTAVALLE Fabien 1510 N SenM FRA ARA 3 27½ 29½
6 B 1 32   GARCIA Alain 1399 E SepM FRA ARA 3 22 22
7 N 1 18   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 4 27 29
1784 F VetM FRA ARA - 38N -  3B + 41N + 37B + 30N + 32B + 18N 5 21½ 24½ 1669 1669
11  
PICHON Arnaud
  11   PICHON Arnaud 1820 N SenM FRA ARA 5 20½ 23
1 N 1 41   PLATRET Martine 1320 N SepF FRA ARA 3 19 21
2 B 0 30   QUINTAVALLE Fabien 1510 N SenM FRA ARA 3 27½ 29½
3 N 0 26   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 26 28
4 N 1 44   TYMCZAK Maria 1260 N VetF FRA ARA 21 21
5 B 1 31   KARSENTY Madeleine 1520 N VetF FRA ARA 3 25 26
6 B 1 23   RATHIER David 1637 F SenM FRA ARA 4 22 24
7 N 1 24   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 4 22 22
1820 N SenM FRA ARA + 41N - 30B - 26N + 44N + 31B + 23B + 24N 5 20½ 23 1655 1655
12  
LYALL Thomas
  12   LYALL Thomas 1596 F SenM FRA ARA 30 33
1 B 1 36   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 21 23
2 N 1 13   CAER Remy 1950 N CadM FRA ARA 24½ 26½
3 B 1 8   BOUDJEMLINE Youcef 1900 N SepM FRA ARA 5 24 27
4 B ½ 1   KADIRI Mustapha Kamel 1899 F SenM ALG ARA 28½ 31
5 N 0 6   LE SOLLEU Guillaume 2080 N SenM FRA ARA 5 26½ 29½
6 N 0 3   JAZE Christophe 2080 N SepM FRA ARA 26½ 29½
7 B 1 27   MAS Bernard 1450 N VetM FRA ARA 23½ 25
1596 F SenM FRA ARA + 36B + 13N +  8B =  1B -  6N -  3N + 27B 30 33 1874 1874
13  
CAER Remy
  13   CAER Remy 1950 N CadM FRA ARA 24½ 26½
1 N 1 52   ENGEL Dominique 1399 E VetM FRA ARA 2 18 18
2 B 0 12   LYALL Thomas 1596 F SenM FRA ARA 30 33
3 N 1 28   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 23 25½
4 B ½ 29   PICHON Raymond 1510 N SepM FRA ARA 22 24
5 N 1 26   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 26 28
6 B 1 14   BRON Philippe 1770 N SepM FRA ARA 23 25½
7 N 0 5 f MEINSOHN Pierre 2220 N SepM FRA ARA 5 26½ 29½
1950 N CadM FRA ARA + 52N - 12B + 28N = 29B + 26N + 14B -  5N 24½ 26½ 1788 1788
14  
BRON Philippe
  14   BRON Philippe 1770 N SepM FRA ARA 23 25½
1 B 1 44   TYMCZAK Maria 1260 N VetF FRA ARA 21 21
2 N 1 38   VALLEE Christophe 1283 F SenM FRA ARA 3 20½ 22½
3 N 0 4   IENTILE Pascal 1990 N SenM FRA ARA 5 30 33
4 B ½ 26   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 26 28
5 B 1 27   MAS Bernard 1450 N VetM FRA ARA 23½ 25
6 N 0 13   CAER Remy 1950 N CadM FRA ARA 24½ 26½
7 N 1 28   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 23 25½
1770 N SepM FRA ARA + 44B + 38N -  4N = 26B + 27B - 13N + 28N 23 25½ 1684 1684
15  
DORAN Niall
  15   DORAN Niall 1688 F SenM IRL ARA 4 28½ 31½
1 N 1 35   MEYER Bernard 1226 F SepM FRA ARA 3 21½ 22½
2 B 1 5 f MEINSOHN Pierre 2220 N SepM FRA ARA 5 26½ 29½
3 N 0 1   KADIRI Mustapha Kamel 1899 F SenM ALG ARA 28½ 31
4 B 1 20   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 23 25
5 B 0 8   BOUDJEMLINE Youcef 1900 N SepM FRA ARA 5 24 27
6 N 0 7   MONNERET Guy 2110 N SenM FRA ARA 5 26 29
7 B 1 39   CURIE Christian 1320 N VetM FRA ARA 3 19½ 21½
1688 F SenM IRL ARA + 35N +  5B -  1N + 20B -  8B -  7N + 39B 4 28½ 31½ 1747 1747
16  
FERNANDES Florian
  16   FERNANDES Florian 1810 N SenM FRA PAC 4 28 31
1 B 1 40   BONNET DE JACQUEMET Romain 1295 F SenM FRA ARA 3 19 21
2 N 1 24   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 4 22 22
3 B 1 6   LE SOLLEU Guillaume 2080 N SenM FRA ARA 5 26½ 29½
4 B 0 2   MOULLIER Igor 1939 F SenM FRA ARA 6 28½ 31½
5 N 0 18   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 4 27 29
6 N 1 25   COUTURIER Pierre 1541 F VetM FRA ARA 4 20 21½
7 B 0 9   MERRHEIM Xavier 1660 N SepM FRA ARA 5 22 24
1810 N SenM FRA PAC + 40B + 24N +  6B -  2B - 18N + 25N -  9B 4 28 31 1701 1701
17  
BAZZAZI Abdulaziz
  17   BAZZAZI Abdulaziz 1762 F SepM FRA ARA 4 28 30
1 B 1 37   BERTRAND Louis 1233 F MinM FRA ARA 3 20½ 22½
2 N 1 20   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 23 25
3 N 0 2   MOULLIER Igor 1939 F SenM FRA ARA 6 28½ 31½
4 B 1 46   YVES Isabelle 1146 F SepF FRA ARA 2 22 24½
5 N 1 5 f MEINSOHN Pierre 2220 N SepM FRA ARA 5 26½ 29½
6 B 0 6   LE SOLLEU Guillaume 2080 N SenM FRA ARA 5 26½ 29½
7 B 0 7   MONNERET Guy 2110 N SenM FRA ARA 5 26 29
1762 F SepM FRA ARA + 37B + 20N -  2N + 46B +  5N -  6B -  7B 4 28 30 1819 1819
18  
VALLEE Louis
  18   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 4 27 29
1 B 0 6   LE SOLLEU Guillaume 2080 N SenM FRA ARA 5 26½ 29½
2 N 1 48   MAGLOIRE Alban 1140 N PupM FRA ARA 2 20 21
3 B 1 9   MERRHEIM Xavier 1660 N SepM FRA ARA 5 22 24
4 N 1 33   CHARPENTIER Denis 1765 F VetM FRA ARA 3 21½ 24½
5 B 1 16   FERNANDES Florian 1810 N SenM FRA PAC 4 28 31
6 N 0 8   BOUDJEMLINE Youcef 1900 N SepM FRA ARA 5 24 27
7 B 0 10   ROSENFELD Imre 1784 F VetM FRA ARA 5 21½ 24½
1429 F PupM FRA ARA -  6B + 48N +  9B + 33N + 16B -  8N - 10B 4 27 29 1739 1739
19  
MARTIN Luc
  19   MARTIN Luc 1830 N SenM FRA ARA 4 26 28½
1 B 1 45   COUPLET Pierre 1349 F SepM FRA ARA 20 21½
2 N 1 29   PICHON Raymond 1510 N SepM FRA ARA 22 24
3 B 1 7   MONNERET Guy 2110 N SenM FRA ARA 5 26 29
4 B 0 4   IENTILE Pascal 1990 N SenM FRA ARA 5 30 33
5 N 0 24   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 4 22 22
6 N 0 9   MERRHEIM Xavier 1660 N SepM FRA ARA 5 22 24
7 B 1 26   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 26 28
1830 N SenM FRA ARA + 45B + 29N +  7B -  4B - 24N -  9N + 26B 4 26 28½ 1715 1715
20  
BREUIL Virgile
  20   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 23 25
1 B 1 33   CHARPENTIER Denis 1765 F VetM FRA ARA 3 21½ 24½
2 B 0 17   BAZZAZI Abdulaziz 1762 F SepM FRA ARA 4 28 30
3 N 1 23   RATHIER David 1637 F SenM FRA ARA 4 22 24
4 N 0 15   DORAN Niall 1688 F SenM IRL ARA 4 28½ 31½
5 B 0 22   LAVARENNE Thomas 1760 N JunM FRA ARA 4 22½ 24
6 N 1 47   IENTILE Timeo 1040 N PouM FRA ARA 2 21 23½
7 B 1 31   KARSENTY Madeleine 1520 N VetF FRA ARA 3 25 26
1252 F PpoM FRA ARA + 33B - 17B + 23N - 15N - 22B + 47N + 31B 4 23 25 1595 1595
21  
BERNIERI Francois
  21   BERNIERI Francois 1603 F VetM FRA ARA 4 22½ 24½
1 N 1 49   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 2 19½ 19½
2 B 0 2   MOULLIER Igor 1939 F SenM FRA ARA 6 28½ 31½
3 N 1 37   BERTRAND Louis 1233 F MinM FRA ARA 3 20½ 22½
4 N 0 7   MONNERET Guy 2110 N SenM FRA ARA 5 26 29
5 B 0 32   GARCIA Alain 1399 E SepM FRA ARA 3 22 22
6 N 1 45   COUPLET Pierre 1349 F SepM FRA ARA 20 21½
7 B 1 36   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 21 23
1603 F VetM FRA ARA + 49N -  2B + 37N -  7N - 32B + 45N + 36B 4 22½ 24½ 1524 1524
22  
LAVARENNE Thomas
  22   LAVARENNE Thomas 1760 N JunM FRA ARA 4 22½ 24
1    
2    
3 N 1 35   MEYER Bernard 1226 F SepM FRA ARA 3 21½ 22½
4 B 1 53   KINEIDER Patrick 1099 F VetM FRA ARA 20½ 23
5 N 1 20   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 23 25
6 B 0 5 f MEINSOHN Pierre 2220 N SepM FRA ARA 5 26½ 29½
7 N 1 30   QUINTAVALLE Fabien 1510 N SenM FRA ARA 3 27½ 29½
1760 N JunM FRA ARA + 35N + 53B + 20N -  5B + 30N 4 22½ 24 1790 1790
23  
RATHIER David
  23   RATHIER David 1637 F SenM FRA ARA 4 22 24
1 B 1 48   MAGLOIRE Alban 1140 N PupM FRA ARA 2 20 21
2 N 0 6   LE SOLLEU Guillaume 2080 N SenM FRA ARA 5 26½ 29½
3 B 0 20   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 23 25
4 N 1 51   ASSOUANE Aksel 1220 N PupM FRA ARA 2 18½ 19½
5 B 1 39   CURIE Christian 1320 N VetM FRA ARA 3 19½ 21½
6 N 0 11   PICHON Arnaud 1820 N SenM FRA ARA 5 20½ 23
7 B 1 40   BONNET DE JACQUEMET Romain 1295 F SenM FRA ARA 3 19 21
1637 F SenM FRA ARA + 48B -  6N - 20B + 51N + 39B - 11N + 40B 4 22 24 1508 1508
24  
BREUIL Tristan
  24   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 4 22 22
1 N 1 56   BOUSSEBAYLE-PIGUET Camille 999 E BenF FRA ARA 0 17 19
2 B 0 16   FERNANDES Florian 1810 N SenM FRA PAC 4 28 31
3 N 1 54   BOUSSEBAYLE-PIGUET Ethan 1080 N PouM FRA ARA 1 18 20
4 B 1 42   MARIE Olivier 1660 N SepM FRA ARA 3 19 20½
5 B 1 19   MARTIN Luc 1830 N SenM FRA ARA 4 26 28½
6 N 0 4   IENTILE Pascal 1990 N SenM FRA ARA 5 30 33
7 B 0 11   PICHON Arnaud 1820 N SenM FRA ARA 5 20½ 23
1488 F PupM FRA ARA + 56N - 16B + 54N + 42B + 19B -  4N - 11B 4 22 22 1649 1649
25  
COUTURIER Pierre
  25   COUTURIER Pierre 1541 F VetM FRA ARA 4 20 21½
1 N 1 53   KINEIDER Patrick 1099 F VetM FRA ARA 20½ 23
2 B 0 1   KADIRI Mustapha Kamel 1899 F SenM ALG ARA 28½ 31
3 N 0 46   YVES Isabelle 1146 F SepF FRA ARA 2 22 24½
4 B 1 48   MAGLOIRE Alban 1140 N PupM FRA ARA 2 20 21
5 N 1 34   MAGLOIRE Martin 990 N PouM FRA ARA 3 21½ 23
6 B 0 16   FERNANDES Florian 1810 N SenM FRA PAC 4 28 31
7 N 1 32   GARCIA Alain 1399 E SepM FRA ARA 3 22 22
1541 F VetM FRA ARA + 53N -  1B - 46N + 48B + 34N - 16B + 32N 4 20 21½ 1431 1431
26  
CHARLIER Antoine
  26   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 26 28
1 B 0 7   MONNERET Guy 2110 N SenM FRA ARA 5 26 29
2 N 1 51   ASSOUANE Aksel 1220 N PupM FRA ARA 2 18½ 19½
3 B 1 11   PICHON Arnaud 1820 N SenM FRA ARA 5 20½ 23
4 N ½ 14   BRON Philippe 1770 N SepM FRA ARA 23 25½
5 B 0 13   CAER Remy 1950 N CadM FRA ARA 24½ 26½
6 N 1 33   CHARPENTIER Denis 1765 F VetM FRA ARA 3 21½ 24½
7 N 0 19   MARTIN Luc 1830 N SenM FRA ARA 4 26 28½
1457 F PouM FRA PAC -  7B + 51N + 11B = 14N - 13B + 33N - 19N 26 28 1731 1731
27  
MAS Bernard
  27   MAS Bernard 1450 N VetM FRA ARA 23½ 25
1 N ½ 3   JAZE Christophe 2080 N SepM FRA ARA 26½ 29½
2 B 0 33   CHARPENTIER Denis 1765 F VetM FRA ARA 3 21½ 24½
3 N 1 53   KINEIDER Patrick 1099 F VetM FRA ARA 20½ 23
4 B 1 45   COUPLET Pierre 1349 F SepM FRA ARA 20 21½
5 N 0 14   BRON Philippe 1770 N SepM FRA ARA 23 25½
6 B 1 29   PICHON Raymond 1510 N SepM FRA ARA 22 24
7 N 0 12   LYALL Thomas 1596 F SenM FRA ARA 30 33
1450 N VetM FRA ARA =  3N - 33B + 53N + 45B - 14N + 29B - 12N 23½ 25 1563 1563
28  
AHIZI Blaise
  28   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 23 25½
1 N 0 5 f MEINSOHN Pierre 2220 N SepM FRA ARA 5 26½ 29½
2 B 1 35   MEYER Bernard 1226 F SepM FRA ARA 3 21½ 22½
3 B 0 13   CAER Remy 1950 N CadM FRA ARA 24½ 26½
4 N 1 36   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 21 23
5 B ½ 33   CHARPENTIER Denis 1765 F VetM FRA ARA 3 21½ 24½
6 N 1 44   TYMCZAK Maria 1260 N VetF FRA ARA 21 21
7 B 0 14   BRON Philippe 1770 N SepM FRA ARA 23 25½
1474 F MinM FRA ARA -  5N + 35B - 13B + 36N = 33B + 44N - 14B 23 25½ 1554 1554
29  
PICHON Raymond
  29   PICHON Raymond 1510 N SepM FRA ARA 22 24
1 N 1 50   SABARLY Thomas-Alexandre 1060 N SenM FRA ARA 2 18½ 20½
2 B 0 19   MARTIN Luc 1830 N SenM FRA ARA 4 26 28½
3 N 1 49   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 2 19½ 19½
4 N ½ 13   CAER Remy 1950 N CadM FRA ARA 24½ 26½
5 B 0 3   JAZE Christophe 2080 N SepM FRA ARA 26½ 29½
6 N 0 27   MAS Bernard 1450 N VetM FRA ARA 23½ 25
7 B 1 45   COUPLET Pierre 1349 F SepM FRA ARA 20 21½
1510 N SepM FRA ARA + 50N - 19B + 49N = 13N -  3B - 27N + 45B 22 24 1526 1526
30  
QUINTAVALLE Fabien
  30   QUINTAVALLE Fabien 1510 N SenM FRA ARA 3 27½ 29½
1 B 1 47   IENTILE Timeo 1040 N PouM FRA ARA 2 21 23½
2 N 1 11   PICHON Arnaud 1820 N SenM FRA ARA 5 20½ 23
3 B 0 3   JAZE Christophe 2080 N SepM FRA ARA 26½ 29½
4 N 0 8   BOUDJEMLINE Youcef 1900 N SepM FRA ARA 5 24 27
5 B 0 10   ROSENFELD Imre 1784 F VetM FRA ARA 5 21½ 24½
6 N 1 51   ASSOUANE Aksel 1220 N PupM FRA ARA 2 18½ 19½
7 B 0 22   LAVARENNE Thomas 1760 N JunM FRA ARA 4 22½ 24
1510 N SenM FRA ARA + 47B + 11N -  3B -  8N - 10B + 51N - 22B 3 27½ 29½ 1587 1587
31  
KARSENTY Madeleine
  31   KARSENTY Madeleine 1520 N VetF FRA ARA 3 25 26
1 B 1 54   BOUSSEBAYLE-PIGUET Ethan 1080 N PouM FRA ARA 1 18 20
2 N 0 8   BOUDJEMLINE Youcef 1900 N SepM FRA ARA 5 24 27
3 B 1 36   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 21 23
4 N 0 6   LE SOLLEU Guillaume 2080 N SenM FRA ARA 5 26½ 29½
5 N 0 11   PICHON Arnaud 1820 N SenM FRA ARA 5 20½ 23
6 B 1 37   BERTRAND Louis 1233 F MinM FRA ARA 3 20½ 22½
7 N 0 20   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 23 25
1520 N VetF FRA ARA + 54B -  8N + 36B -  6N - 11N + 37B - 20N 3 25 26 1425 1425
32  
GARCIA Alain
  32   GARCIA Alain 1399 E SepM FRA ARA 3 22 22
1 N 0 2   MOULLIER Igor 1939 F SenM FRA ARA 6 28½ 31½
2 B 0 49   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 2 19½ 19½
3 N 1 56   BOUSSEBAYLE-PIGUET Camille 999 E BenF FRA ARA 0 17 19
4 B 1 54   BOUSSEBAYLE-PIGUET Ethan 1080 N PouM FRA ARA 1 18 20
5 N 1 21   BERNIERI Francois 1603 F VetM FRA ARA 4 22½ 24½
6 N 0 10   ROSENFELD Imre 1784 F VetM FRA ARA 5 21½ 24½
7 B 0 25   COUTURIER Pierre 1541 F VetM FRA ARA 4 20 21½
1399 E SepM FRA ARA -  2N - 49B + 56N + 54B + 21N - 10N - 25B 3 22 22 1357 1357
33  
CHARPENTIER Denis
  33   CHARPENTIER Denis 1765 F VetM FRA ARA 3 21½ 24½
1 N 0 20   BREUIL Virgile 1252 F PpoM FRA ARA 4 23 25
2 N 1 27   MAS Bernard 1450 N VetM FRA ARA 23½ 25
3 B 1 38   VALLEE Christophe 1283 F SenM FRA ARA 3 20½ 22½
4 B 0 18   VALLEE Louis 1429 F PupM FRA ARA 4 27 29
5 N ½ 28   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 23 25½
6 B 0 26   CHARLIER Antoine 1457 F PouM FRA PAC 26 28
7 N ½ 42   MARIE Olivier 1660 N SepM FRA ARA 3 19 20½
1765 F VetM FRA ARA - 20N + 27N + 38B - 18B = 28N - 26B = 42N 3 21½ 24½ 1401 1401
34  
MAGLOIRE Martin
  34   MAGLOIRE Martin 990 N PouM FRA ARA 3 21½ 23
1 N 0 1   KADIRI Mustapha Kamel 1899 F SenM ALG ARA 28½ 31
2 N 0 37   BERTRAND Louis 1233 F MinM FRA ARA 3 20½ 22½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 38   VALLEE Christophe 1283 F SenM FRA ARA 3 20½ 22½
5 B 0 25   COUTURIER Pierre 1541 F VetM FRA ARA 4 20 21½
6 N 0 39   CURIE Christian 1320 N VetM FRA ARA 3 19½ 21½
7 B 1 53   KINEIDER Patrick 1099 F VetM FRA ARA 20½ 23
990 N PouM FRA ARA -  1N - 37N EXE + 38B - 25B - 39N + 53B 3 21½ 23 1166 1166
35  
MEYER Bernard
  35   MEYER Bernard 1226 F SepM FRA ARA 3 21½ 22½
1 B 0 15   DORAN Niall 1688 F SenM IRL ARA 4 28½ 31½
2 N 0 28   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 23 25½
3 B 0 22   LAVARENNE Thomas 1760 N JunM FRA ARA 4 22½ 24
4 N 0 9   MERRHEIM Xavier 1660 N SepM FRA ARA 5 22 24
5 N 1 52   ENGEL Dominique 1399 E VetM FRA ARA 2 18 18
6 B 1 54   BOUSSEBAYLE-PIGUET Ethan 1080 N PouM FRA ARA 1 18 20
7 N 1 50   SABARLY Thomas-Alexandre 1060 N SenM FRA ARA 2 18½ 20½
1226 F SepM FRA ARA - 15B - 28N - 22B -  9N + 52N + 54B + 50N 3 21½ 22½ 1315 1315
36  
LAMARQUE Geoffrey
  36   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 21 23
1 N 0 12   LYALL Thomas 1596 F SenM FRA ARA 30 33
2 B 1 52   ENGEL Dominique 1399 E VetM FRA ARA 2 18 18
3 N 0 31   KARSENTY Madeleine 1520 N VetF FRA ARA 3 25 26
4 B 0 28   AHIZI Blaise 1474 F MinM FRA ARA 23 25½
5 N 1 38   VALLEE Christophe 1283 F SenM FRA ARA 3 20½ 22½
6 B 1 41   PLATRET Martine 1320 N SepF FRA ARA 3 19 21
7 N 0 21   BERNIERI Francois 1603 F VetM FRA ARA 4 22½ 24½
