Le Blog

Pont 14 juillet 2011

Le 01/07/2011

La Maison Berty Albrecht ferme ses portes pour le pont du 14 Juillet
En conséquence les activités du Club des après midi du jeudi 14 et 15 juillet sont annulées.

Pont de l'Ascension juin 2011

Le 31/05/2011

La Municipalité  nous informe de la fermeture de la Maison des associations Berty-Albrecht pour cause de Pont de l'Ascension
En conséquence l' E.C.V suspend ses permanences du jeudi 02 juin au samedi 04 juin inclus

L'E.C.V accueille la 1/2 Finale de la Coupe de France par Equipes

Le 28/05/2011

 Les 21 et 22 mai:  1/4 et demi-finale de la coupe de France à Villeurbanne

MIGNE en Finale

Toujours en course, la tête dans les mains, les poings sur la table, l'équipe de Migné continue sa route après l'élimination de l'équipe de CAGNES en 1/4 et NOYON en 1/2 Finale.

 

Soirée Repas Coloquinte

Le 28/01/2011

23 membres du club se sont retrouvés vendredi dernier au restaurant La Coloquinte pour passer un très agréable moment de convivialité.
Le restaurant était réservé à notre usage exclusif, et nous avons pu poursuivre et finir la soirée avec un tournoi de parties blitz réunissant 12 joueurs qui n'avaient pas peur de veiller tardivement.

Je tiens à remercier ici les patrons du restaurant qui nous ont permis de terminer ce blitz au delà d'une heure du matin !!

Bref une excellente soirée que nous renouvellerons peut-être d'ici la fin de saison, mais à coup sûr en 2012 !!

Voici la grille Berger de ce blitz ou chaque joueur rencontrait les 11 autres ! 

  Moyenne : 1661 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB Perf
1 MARTIN Luc FRA 1830   1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 42 +13,86
2 KIECKEN Jean-Marc FRA 2150 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 39,5 -8,34
3 PARIS Thierry FRA 1620 0 1   1 ½ 1 1 1 1 0 1 1 8,5 42,25 +36,95
4 MAESTRE Rene FRA 1736 1 0 0   1 ½ 1 1 1 1 1 1 8,5 36,75 1736
5 CARNO Matthias FRA 1770 1 0 ½ 0   0 0 1 1 1 1 1 6,5 26,25 -3,44
6 PUILLET Dominique FRA 1686 0 0 0 ½ 1   0 1 1 1 1 1 6,5 23,75 1686
7 GORLIER Jean-Ray.. FRA 1628 0 0 0 0 1 1   0 0 1 1 1 5 17 1628
8 TARAVEL Arno FRA 1628 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 1 5 13 1628
9 MEYER Bernard FRA 1568 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 1 4 9 1568
10 STOCKER Yves FRA 1503 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 1 3 9,5 1503
11 CURIE Christian FRA 1314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 1314
12 COUPLET Pierre FRA 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1087
 

Pendant le repas                    Le Tournoi                                  Plus de photos

                         

Résultats Saison 2009-2010

Le 01/09/2010

RESULTATS et CLASSEMENTS

COMPETITIONS 2009-2010

 Catégorie OPEN                                                                      

 

Nationale 3

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Clermont Ferrand Echecs 24 8 37 42 5
2 Vichy 20 8 6 29 23
3 Genas 20 8 14 28 14
4 Gueugnon 19 8 9 25 16
5 Villeurbanne 14 8 -3 22 25
6 Saint Genis les Ollières 14 8 -4 24 28
7 Besançon T.P.G. III 14 8 -8 21 29
8 Dijon Marsannay 10 8 -17 17 34
9 Nevers 9 8 -34 10 44

 

 

Nationale IV

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 St Etienne 20 7 26 36 10
2 L. O. E. 2 18 7 23 36 13
3 Montrevel 2 17 7 11 26 15
4 Genas 2 14 7 1 20 19
5 E.C. Villeurbanne 13 7 -9 19 28
6 Saint Chamond 12 7 -9 16 25
7 Corbas 2 11 7 -12 14 26
8 Léo Lagrange 7 7 -31 9 40

 

 

Rhône 1

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 L O E 6 19 7 29 34 5
2 Couzon 2 17 7 14 26 12
3 Decines 1 16 7 8 23 15
4 Lozanne 1 15 7 1 20 19
5 L O E 7 14 7 -5 16 21
6 Corbas 4 13 7 -7 16 23
7 Villeurbanne 3 11 7 -8 15 23
8 Cercle de l'Echiquier 2 6 7 -32 4 36

 

Coupe Loubatière : Phase départementale
Pas de participation cette année

Coupe de France :
Pas de participation cette année
 

 

Coupe 2000 : Phase Ligue

pas de participation cette année

 

 Catégorie JEUNES                                                                      

 

Nationale IV jeunes : 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Ste Foy 2 44 15 70 92 22
2 Bourg 39 15 51 79 28
3 Corbas 2 37 15 31 68 37
4 Villeurbanne 36 15 30 66 36
5 L O E 3 34 15 33 72 39
6 Calade 1 33 15 20 63 43
7 L O E 4 30 15 -5 53 58
8 Genas 29 15 8 53 45
9 Corbas 3 28 15 1 52 51
10 Ste Foy 3 28 15 -20 47 67
11 Montrevel 2 24 15 -21 40 61
12 Lozanne 22 15 -16 40 56
13 Meximieux 2 22 15 -43 34 77
14 Calade 2 22 15 -46 30 76
15 Oyonnax 17 15 -41 29 70
16 Trevoux 17 15 -52 23 75

 

Championnats Scolaires  - Ligue du Lyonnais
Finale Académique 
Ecoles : 
 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 La Nativité 1 Villeurbanne 20 7 36 45 9
2 Georges Pompidou 1 20 7 32 43 11
3 Louise 1 17 7 20 38 18
4 L'Adoubement Caluire 17 7 11 33 22
5 Ecole du Menel 17 7 11 33 22
6 Simone Signoret 16 7 -2 25 27
7 St Jean de Niost 15 7 5 28 23
8 Louise 2 15 7 5 27 22
9 Marie Curie Corbas 15 7 4 29 25
10 Metare Rejaillere 1 15 7 -6 23 29
11 Ecole Paul Emile Victor 14 7 0 27 27
12 La Nativité 2 13 7 5 30 25
13 Georges Pompidou 2 13 7 0 26 26
14 Cité Scolaire Internationale 13 7 -8 22 30
15 Saint Didier de Formans 13 7 -10 22 32
16 Louis Pasteur 12 7 -21 14 35
17 Ecole de Pérouges 11 7 -9 22 31
18 Metare Rejaillere 2 11 7 -9 21 30
19 Bovagne 11 7 -9 20 29
20 Jacques Prevert Corbas 11 7 -22 15 37
21 St Maurice de Gourdans 10 7 -11 22 33
22 Jean Jaures Décines 9 7 -22 16 38

 


CLASSEMENT du Grand-Prix Jeunes

RESULTAT  FINAL : pas d'Archives